Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)
- Tadeusz Baranowski
- Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski w tym 17-to krotny finalista - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania
niedziela, 18 października 2015
Tournament
![]() |
| Stan J. Grayland |
ws/mn/127
start 2015.06.30
ranking: 2322 (Kategoria 3)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Jankowiak, Andreas (GER) | 2270 | 4.5 / 9 | 15.75 | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | . | . | 2316 +6 |
| 2: | Maître, Fabien (SUI) | 2293 | 4.5 / 9 | 14.75 | = | X | = | = | = | . | = | = | = | = | = | . | . | 2325 +5 |
| 3: | Grayland, Stan J (ENG) | 2379 | 4.5 / 9 | 13.75 | = | = | X | = | = | = | = | . | . | = | = | = | . | 2315 -8 |
| 4: | Oliynyk, Valery (UKR) | 2284 | 4.0 / 8 | 14.00 | = | = | = | X | = | = | = | = | . | . | = | . | . | 2320 +4 |
| 5: | Schirmer, Michael (GER) | 2299 | 3.5 / 7 | 13.25 | = | = | = | = | X | = | . | . | = | = | . | . | . | 2306 +1 |
| 6: | Nouveau, Laurent (FRA) | 2274 | 3.5 / 7 | 12.50 | = | . | = | = | = | X | . | = | = | = | . | . | . | 2314 +4 |
| 7: | Antunes, Abel (POR) | 2350 | 3.0 / 6 | 11.75 | = | = | = | = | . | . | X | = | = | . | . | . | . | 2313 -4 |
| 8: | Kregelin, Jan (GER) | 2324 | 3.0 / 6 | 11.25 | = | = | . | = | . | = | = | X | = | . | . | . | . | 2299 -2 |
| 9: | Waltmans, Frans J (NED) | 2328 | 3.0 / 6 | 11.00 | = | = | . | . | = | = | = | = | X | . | . | . | . | 2301 -2 |
| 10: | Sgherri, Marco (ITA) | 2318 | 2.5 / 5 | 10.25 | = | = | = | . | = | = | . | . | . | X | . | . | . | 2303 -2 |
| 11: | Jiménez Molina, Gabriel (ESP) | 2378 | 1.5 / 3 | 6.50 | . | = | = | = | . | . | . | . | . | . | X | . | . | 2318 -3 |
| 12: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2371 | 0.5 / 1 | 2.25 | . | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 2379 +0 |
| 13: | Villarreal, Brian (USA) | 2324 | 0.0 / - | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
38 games: +0 =38 -0
czwartek, 15 października 2015
39 W-ch prel.
WC39/pr02
start 2015.03.20
ranking: 2321 (Kategoria 3)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | im Bohak, Janko (SLO) | 2268 | 4.5 / 8 | 11.00 | X | = | = | = | = | . | = | . | . | = | 1 | = | . | 2389 +14 |
| 2: | Hensel, Olaf (GER) | 2385 | 4.0 / 7 | 12.00 | = | X | = | = | = | . | = | 1 | . | = | . | . | . | 2388 +0 |
| 3: | Panitevsky, Ivan Anatolevich (RUS) | 2329 | 4.0 / 7 | 10.00 | = | = | X | = | = | . | = | = | . | . | . | . | 1 | 2352 +2 |
| 4: | im Mesquita Jr., Fausto Monteiro (BRA) | 2274 | 3.5 / 7 | 11.00 | = | = | = | X | = | = | . | = | . | . | = | . | . | 2333 +6 |
| 5: | sim Andersen, Jens (GER) | 2306 | 3.0 / 6 | 10.00 | = | = | = | = | X | . | . | = | . | . | = | . | . | 2324 +2 |
| 6: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2359 | 2.5 / 3 | 5.75 | . | . | . | = | . | X | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 2613 +9 |
| 7: | sim Proof, Michael C (USA) | 2442 | 2.5 / 6 | 8.50 | = | = | = | . | . | 0 | X | = | = | . | . | . | . | 2287 -13 |
| 8: | sim Teichmann, Cenek (CZE) | 2383 | 2.5 / 6 | 7.50 | . | 0 | = | = | = | . | = | X | = | . | . | . | . | 2289 -8 |
| 9: | sim Cillóniz Razzeto, Alfredo (PER) | 2341 | 2.0 / 3 | 4.00 | . | . | . | . | . | . | = | = | X | . | 1 | . | . | 2501 +7 |
| 10: | Lagendijk, Simon (NED) | 2370 | 1.5 / 3 | 5.00 | = | = | . | . | . | . | . | . | . | X | = | . | . | 2319 -2 |
| 11: | Iniguez, Miguel (ECU) | 2305 | 1.5 / 6 | 4.00 | 0 | . | . | = | = | 0 | . | . | 0 | = | X | . | . | 2126 -14 |
| 12: | Spartinos, Pantelis (GRE) | 2357 | 0.5 / 1 | 2.25 | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 2268 -1 |
| 13: | Koops, Maris (LAT) | 2061 | 0.0 / 1 | 0.00 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | 1330 -2 |
32 games: +6 =26 -0
poniedziałek, 12 października 2015
LSS Tournament
2014.09.15 - 2015.10.09
ranking: 2279 (Kategoria 2)
| Player | Rtng ICCF | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Nemec, Zdenek (CZE) | 2038 | 3.5 / 6 | 10.25 | X | = | = | = | 1 | = | = | 2385 +22 |
| 2: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2384 | 3.5 / 6 | 10.00 | = | X | = | = | = | 1 | = | 2330 -4 |
| 3: | Bulgarini Torres, Marco (CHI) | 2203 | 3.5 / 6 | 9.75 | = | = | X | = | = | = | 1 | 2294 +7 |
| 4: | Santos, Marcos Antonio dos (BRA) | 2459 | 3.0 / 6 | 9.00 | = | = | = | X | = | = | = | 2257 -13 |
| 5: | Budzyn, Roman (POL) | 2352 | 3.0 / 6 | 8.25 | 0 | = | = | = | X | = | 1 | 2192 -12 |
| 6: | Osipov, Anatoly Vladimirovich (BLR) | 2238 | 2.5 / 6 | 7.50 | = | 0 | = | = | = | X | = | 2215 -2 |
| 7: | Jordan, Juergen (GER) | - | 2.0 / 6 | 6.25 | = | = | 0 | = | 0 | = | X | 2154 |
21 games: +4 =17 -0
piątek, 9 października 2015
RCCA 20 Years Open, Semifinal
RCCA 20, sf05
start 2014.12.20
ranking: 2300 (Kategoria 2)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | sim Morozov, Dmitry V. (RUS) | 2410 | 6.0 / 8 | 23.50 | X | = | 1 | = | = | . | 1 | . | = | 1 | 1 | 2470 +6 |
| 2: | sim Kraft, Dieter (GER) | 2468 | 6.0 / 10 | 22.75 | = | X | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 2363 -14 |
| 3: | Grebenshchikov, Aleksandr P. (RUS) | 2337 | 5.5 / 10 | 20.00 | 0 | = | X | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 2333 -1 |
| 4: | Panov, Sergey I. (RUS) | 2342 | 5.0 / 8 | 22.50 | = | = | = | X | . | = | = | 1 | 1 | = | . | 2425 +9 |
| 5: | Otspere, Urmas (EST) | 2279 | 5.0 / 8 | 20.25 | = | = | = | . | X | = | = | = | 1 | . | 1 | 2404 +14 |
| 6: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2384 | 4.5 / 7 | 18.00 | . | = | = | = | = | X | = | . | 1 | . | 1 | 2386 +0 |
| 7: | Jung, Reiner (GER) | 2240 | 4.5 / 10 | 17.25 | 0 | = | = | = | = | = | X | 0 | = | = | 1 | 2270 +5 |
| 8: | Pavlícek, Miroslav (CZE) | 2316 | 4.0 / 8 | 17.25 | . | = | = | 0 | = | . | 1 | X | 1 | 0 | = | 2274 -5 |
| 9: | Troia, Elio (ITA) | 2283 | 4.0 / 10 | 14.50 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | X | 1 | 1 | 2230 -7 |
| 10: | gm Gaujens, Artis (LAT) | 2207 | 2.5 / 8 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | = | . | . | = | 1 | 0 | X | = | 2163 -4 |
| 11: | Romanov, Leonid I. (RUS) | 2041 | 1.0 / 9 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | X | 1963 -5 |
48 games: +13 =28 -7
czwartek, 8 października 2015
Germany Candidate Master
![]() |
| Raimund Langer |
Germany Candidate Master 02-A
start 2015.06.25
ranking: 2333 (Kategoria 4)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Eschert, Uwe (GER) | 2313 | 2.5 / 5 | 4.75 | X | = | = | = | = | = | . | . | . | . | . | . | 2325 +1 |
| 2: | Langer, Raimund (GER) | 2335 | 2.5 / 5 | 4.00 | = | X | . | = | = | = | = | . | . | . | . | . | 2324 -1 |
| 3: | im Weber, Karlheinz (GER) | 2355 | 2.0 / 3 | 4.25 | = | . | X | = | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2411 +2 |
| 4: | Jankowiak, Andreas (GER) | 2270 | 2.0 / 4 | 4.50 | = | = | = | X | = | . | . | . | . | . | . | . | 2320 +3 |
| 5: | Bolz, Joachim (GER) | 2277 | 2.0 / 5 | 3.75 | = | = | 0 | = | X | . | . | = | . | . | . | . | 2252 -2 |
| 6: | im Petrov, Milen (BUL) | 2392 | 1.0 / 2 | 2.50 | = | = | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | 2324 -2 |
| 7: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2371 | 0.5 / 1 | 1.25 | . | = | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | 2335 -1 |
| 8: | Pecis, Gianfranco (ITA) | 2350 | 0.5 / 1 | 1.00 | . | . | . | . | = | . | . | X | . | . | . | . | 2277 -1 |
| 9: | Nepustil, Frantisek (CZE) | 2372 | 0.0 / - | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | |
| 10: | Nordahl, Nils (SWE) | 2358 | 0.0 / - | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | |
| 11: | Pirs, Jernej (SLO) | 2305 | 0.0 / - | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
| 12: | Solf, Frank (GER) | 2303 | 0.0 / - | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
13 games: +1 =12 -0
wtorek, 6 października 2015
Challenger League
![]() |
| Florin Becsenescu |
Challenger League board 3
start 2015.04.15
ranking: 2367 (Kategoria 5)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | im Schüppen, Heinz (GER) | 2406 | 4.0 / 7 | 7.75 | X | . | 1 | = | = | = | . | = | . | = | = | . | . | 2412 +0 |
| 2: | Becsenescu, Florin (ROU) | 2458 | 3.0 / 4 | 5.75 | . | X | 1 | . | . | . | = | = | . | 1 | . | . | . | 2551 +4 |
| 3: | im Grego, Luís José Gonzaga (POR) | 2303 | 3.0 / 9 | 4.50 | 0 | 0 | X | = | 0 | = | = | . | = | = | . | = | . | 2249 -6 |
| 4: | im Kevický, Martin (SVK) | 2411 | 2.5 / 5 | 6.25 | = | . | = | X | . | = | = | = | . | . | . | . | . | 2384 -2 |
| 5: | Linkov, Aleksandr (UKR) | 2312 | 2.0 / 3 | 5.50 | = | . | 1 | . | X | . | . | . | = | . | . | . | . | 2456 +6 |
| 6: | im Kain, Tony (USA) | 2453 | 2.0 / 4 | 5.75 | = | . | = | = | . | X | = | . | . | . | . | . | . | 2383 -4 |
| 7: | Ronneland, Daniel (SWE) | 2413 | 2.0 / 4 | 5.25 | . | = | = | = | . | = | X | . | . | . | . | . | . | 2406 +0 |
| 8: | Skvira, Ivan Mihhailovich (BLR) | 2348 | 1.5 / 3 | 4.75 | = | = | . | = | . | . | . | X | . | . | . | . | . | 2425 +3 |
| 9: | Gomila Martí, Santiago (ESP) | 2285 | 1.0 / 2 | 2.50 | . | . | = | . | = | . | . | . | X | . | . | . | . | 2307 +1 |
| 10: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2371 | 1.0 / 3 | 3.50 | = | 0 | = | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | 2264 -4 |
| 11: | Zhaparov, Ruslan Sansyzbaevich (RUS) | 2338 | 0.5 / 1 | 2.00 | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | 2406 +1 |
| 12: | Doroshenko, Andrey (UKR) | 2259 | 0.5 / 1 | 1.50 | . | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 2303 +1 |
| 13: | Khazagarov, Yury Gennadievich (RUS) | 2424 | 0.0 / - | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
23 games: +2 =19 -2 Team crosstable
Subskrybuj:
Posty (Atom)
Strony polecane
Obserwatorzy
Archiwum bloga
-
►
2010
(370)
- ► października (31)
-
►
2011
(354)
- ► października (31)
-
►
2012
(188)
- ► października (17)
-
►
2013
(122)
- ► października (12)
-
►
2014
(114)
- ► października (10)
-
►
2015
(120)
- ► października (11)
-
►
2016
(164)
- ► października (13)
-
►
2017
(138)
- ► października (17)
-
►
2018
(124)
- ► października (3)
-
►
2019
(185)
- ► października (15)
-
▼
2021
(107)
- ► października (30)
-
▼
grudnia
(17)
- European Server Championship 2021 Semi-Final 11
- EU Senior Cup Preliminar 17
- 45 W-ch prel 7
- Veterans World Cup 13 pr 30
- Veterans World Cup 12 Semi-Final 4
- 1st World Team Cup 1R Poland-Portugal Szachownica 11
- European Server Championship 2021 Semi-Final 2
- Veterans World Cup 13 pr 30
- European Server Championship 2021 Semi-Final 12
- Veterans World Cup 13 pr 40
- Veterans World Cup 12 Semi-Final 4
- Veterans World Cup 13 pr 44
- European Server Championship 2019 Semi-Final 12
- European Server Championship 2021 Semi-Final 12
- 45 W-ch prel 7
- Veterans World Cup 12 Semi-Final 4
- European Server Championship 2021 Semi-Final 12




