data rozpoczęcia 2011.11.23
średni ranking: 2352 (Kategoria 5)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Barnsley, Tony (ENG) | 2383 | 5.0 / 9 | 16.00 | X | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | . | . | . | . | . | 2385 +0 |
| 2: | Calugaru, Viorel (ROM) | 2361 | 5.0 / 8 | 15.25 | = | X | = | = | 1 | = | . | . | = | 1 | . | = | . | . | . | 2440 +8 |
| 3: | Szabo, Vilmos (HUN) | 2390 | 5.0 / 8 | 15.00 | = | = | X | = | = | . | = | = | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 2441 +5 |
| 4: | Tavani, Alberto (ITA) | 2302 | 4.0 / 7 | 14.00 | = | = | = | X | = | = | . | = | . | 1 | . | . | . | . | . | 2405 +11 |
| 5: | Rosso, Pierandrea (ITA) | 2363 | 4.0 / 9 | 12.25 | = | 0 | = | = | X | = | = | . | = | = | . | . | = | . | . | 2297 -9 |
| 6: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2306 | 3.5 / 7 | 11.75 | = | = | . | = | = | X | . | = | . | = | = | . | . | . | . | 2353 +5 |
| 7: | Skonieczny, Jerzy (POL) | 2324 | 3.5 / 6 | 10.50 | = | . | = | . | = | . | X | = | . | 1 | = | . | . | . | . | 2424 +8 |
| 8: | Matei, Cornel (ROM) | 2344 | 2.5 / 5 | 10.50 | = | . | = | = | . | = | = | X | . | . | . | . | . | . | . | 2341 -1 |
| 9: | Bernal Varela, Nelson (COL) | 2353 | 1.5 / 4 | 7.00 | = | = | 0 | . | = | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | 2287 -4 |
| 10: | Kireev, Sergey (RUS) | 2343 | 1.5 / 8 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | . | . | X | = | . | . | . | . | 2100 -23 |
| 11: | Ermolaev, Andrey S (RUS) | 2379 | 1.5 / 3 | 4.25 | . | . | . | . | . | = | = | . | . | = | X | . | . | . | . | 2324 -2 |
| 12: | Staroske, Uwe (GER) | 2326 | 0.5 / 1 | 2.50 | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | 2361 +1 |
| 13: | Hnatovsky, Nicholas (UKR) | 2303 | 0.5 / 1 | 2.00 | . | . | . | . | = | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | 2363 +1 |
| 14: | Brunsteins, Daniel (ARG) | 2385 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
| 15: | Domanov, Dmitry (RUS) | 2423 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
105 games: +4 =31 -3 pozostało: 67









