Nelson Bernal Varela |
data rozpoczęcia 2011.11.03
średni ranking: 2372 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Pascual Perez, Norge (CUB) | 2305 | 3.5 / 6 | 7.00 | X | = | = | = | = | = | 1 | 2440 +11 |
2: | Morozov, Dmitry V. (RUS) | 2398 | 3.0 / 4 | 6.50 | = | X | . | 1 | 1 | . | = | 2533 +6 |
3: | Szczepański, Zbigniew (POL) | 2483 | 2.5 / 4 | 5.25 | = | . | X | = | = | . | 1 | 2435 -3 |
4: | Szabo, Vilmos (HUN) | 2400 | 2.0 / 5 | 4.50 | = | 0 | = | X | . | = | = | 2308 -7 |
5: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2304 | 2.0 / 5 | 4.50 | = | 0 | = | . | X | = | = | 2308 +1 |
6: | Bernal Varela, Nelson (COL) | 2365 | 1.5 / 3 | 3.75 | = | . | . | = | = | X | . | 2336 -1 |
7: | Kireev, Sergey (RUS) | 2352 | 1.5 / 5 | 3.50 | 0 | = | 0 | = | = | . | X | 2229 -8 |
21 games: +4 =12 -0 pozostało:5
Piotr Nguyen |
data rozpoczęcia 2011.12.01
średni ranking: 2349 (Kategoria 4)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2309 | 2.5 / 3 | 0.75 | X | . | . | = | 1 | . | 1 | 2616 +11 |
2: | Kireev, Sergey (RUS) | 2331 | 1.5 / 2 | 1.00 | . | X | = | . | 1 | . | . | 2523 +5 |
3: | Bernal Varela, Nelson (COL) | 2358 | 1.0 / 2 | 1.00 | . | = | X | . | = | . | . | 2316 -1 |
4: | Ermolaev, Andrey S (RUS) | 2379 | 0.5 / 1 | 1.25 | = | . | . | X | . | . | . | 2309 -1 |
5: | Lubas, Jozef (POL) | 2302 | 0.5 / 3 | 0.50 | 0 | 0 | = | . | X | . | . | 2059 -8 |
6: | Pilarska, Lucyna (POL) | 2420 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | X | . | |
7: | Nguyen, Piotr (POL) | 2350 | 0.0 / 1 | 0.00 | 0 | . | . | . | . | . | X | 1310 -6 |
21 games: +3 =3 -0 *15