GM Rene Rainer Starke |
data rozpoczęcia 2012.03.03
średni ranking: 2358 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Starke, Rene Rainer (GER) | 2360 | 1.0 / 2 | 0.50 | X | = | = | . | . | . | . | 2303 -2 |
2: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2288 | 0.5 / 1 | 0.50 | = | X | . | . | . | . | . | 2360 +1 |
3: | Pascual Perez, Norge (CUB) | 2319 | 0.5 / 1 | 0.50 | = | . | X | . | . | . | . | 2360 +1 |
4: | Baklanov, Valentin (RUS) | 2371 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | X | . | . | . | |
5: | Mueller Alves, Martin (SUI) | 2332 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | X | . | . | |
6: | Schlenther, Marco (GER) | 2453 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | X | . | |
7: | Szabo, Vilmos (HUN) | 2388 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | X |
21 games: +0 =2 -0 pozostało:19