data rozpoczęcia 2011.12.24
średni ranking: 2357 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Morozov, Dmitry V. (RUS) | 2398 | 3.0 / 3 | 5.00 | XX | .1 | .. | .1 | 1. | .. | .. | 3333 +12 |
2: | Roberts, Anthony (TRI) | 2255 | 2.5 / 5 | 3.50 | .0 | XX | == | .= | .1 | .. | .. | 2353 +7 |
3: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2310 | 2.0 / 4 | 4.50 | .. | == | XX | == | .. | .. | .. | 2269 -2 |
4: | Budzyn, Roman (POL) | 2284 | 2.0 / 5 | 3.50 | .0 | .= | == | XX | =. | .. | .. | 2275 -1 |
5: | Ralls, Nelson (USA) | 2465 | 0.5 / 3 | 1.00 | 0. | .0 | .. | =. | XX | .. | .. | 2039 -16 |
6: | Matin, Boris (RUS) | 2347 | 0.0 / 0 | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. | XX | .. | |
7: | Blanco Gramajo, Cesar Augusto (GUA) | 2442 | 0.0 / 0 | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | XX |
42 games: +3 =6 -1 pozostało:32