data rozpoczęcia 2011.06.09 - data zakończenia 2012.05.05
średni ranking: 2242
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2286 | 3.5 / 6 | 10.00 | X | = | = | = | 1 | = | = | 2291 +0 |
2: | Bernal Varela, Nelson (COL) | 2263 | 3.5 / 6 | 10.00 | = | X | = | = | = | = | 1 | 2295 +2 |
3: | Sidenko, Anatoly V (RUS) | 2239 | 3.5 / 6 | 10.00 | = | = | X | = | = | 1 | = | 2299 +5 |
4: | Buzas, Gyula (HUN) | 2189 | 3.0 / 6 | 9.00 | = | = | = | X | = | = | = | 2251 +5 |
5: | Johansson, Krister (SWE) | 2218 | 2.5 / 6 | 7.50 | 0 | = | = | = | X | = | = | 2189 -2 |
6: | Di Luzio, Norberto (ARG) | 2324 | 2.5 / 6 | 7.50 | = | = | 0 | = | = | X | = | 2171 -13 |
7: | Nichols, Scott (USA) | 2176 | 2.5 / 6 | 7.50 | = | 0 | = | = | = | = | X | 2196 +2 |
Nelson Bernal Varela |
data rozpoczęcia 2011.06.24
średni ranking: 2241
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Pascual Perez, Norge (CUB) | 2242 | 3.5 / 6 | 9.25 | X | = | = | = | = | = | 1 | 2297 +4 |
2: | Bernal Varela, Nelson (COL) | 2285 | 3.5 / 5 | 8.75 | = | X | = | = | . | 1 | 1 | 2389 +7 |
3: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2276 | 3.0 / 6 | 8.50 | = | = | X | = | = | = | = | 2235 -4 |
4: | Buzas, Gyula (HUN) | 2189 | 3.0 / 6 | 8.50 | = | = | = | X | = | 1 | 0 | 2249 +5 |
5: | Evtushenko, Sergey A (RUS) | 2199 | 3.0 / 5 | 7.75 | = | . | = | = | X | = | 1 | 2312 +8 |
6: | deGhose, Max (CAN) | 2207 | 2.0 / 6 | 5.75 | = | 0 | = | 0 | = | X | = | 2121 -7 |
7: | Drysdale, Bryan (USA) | 2289 | 2.0 / 6 | 5.50 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | X | 2108 -15 |
21 games: +5 =14 -1 pozostało:1