data rozpoczęcia 2011.12.24
średni ranking: 2357 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Morozov, Dmitry V. (RUS) | 2398 | 3.5 / 4 | 6.75 | XX | .. | .1 | .1 | 1= | .. | .. | 2703 +13 |
2: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2310 | 2.5 / 5 | 5.25 | .. | XX | == | == | =. | .. | .. | 2308 -1 |
3: | Roberts, Anthony (TRI) | 2255 | 2.5 / 5 | 5.00 | .0 | == | XX | .= | .1 | .. | .. | 2353 +7 |
4: | Budzyn, Roman (POL) | 2284 | 2.0 / 5 | 4.50 | .0 | == | .= | XX | =. | .. | .. | 2275 -1 |
5: | Ralls, Nelson (USA) | 2465 | 1.5 / 5 | 4.00 | 0= | =. | .0 | =. | XX | .. | .. | 2180 -20 |
6: | Matin, Boris (RUS) | 2347 | 0.0 / 0 | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. | XX | .. | |
7: | Blanco Gramajo, Cesar Augusto (GUA) | 2442 | 0.0 / 0 | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | XX |
42 games: +3 =8 -1 pozostało:30