Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)
- Tadeusz Baranowski
- Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski w tym 17-to krotny finalista - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania
sobota, 31 grudnia 2011
czwartek, 29 grudnia 2011
Turniej klasyfikacyjny - LSS
SM-2011-0-00172
data rozpoczęcia 2011.09.12 - 2011.11.03
średni ranking: 2221
data rozpoczęcia 2011.09.12 - 2011.11.03
średni ranking: 2221
Andrey M. Razumikhin |
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Vasquez Nigro, Dario Javier (ARG) | 2166 | 1.5 / 2 | 0.25 | X | = | . | . | . | . | 1 | 2395 +6 |
2: | Fernandez, Javier Horacio (ARG | 2175 | 0.5 / 1 | 0.75 | = | X | . | . | . | . | . | 2166 +0 |
3: | Razumikhin, Andrey (RUS) | 2250 | 0.5 / 1 | 0.25 | . | . | X | = | . | . | . | 2304 +1 |
4: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2304 | 0.5 / 1 | |||||||||
5: | Almeida, Ramiro da Costa (BRA) | 2216 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | X | . | . | |
6: | Narkun, Michał (POL) | 2208 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | X | . | |
7: | Sciarretta, Robert (USA) | 2229 | 0.0 / 1 | 0.00 | 0 | . | . | . | . | . | X | 1167 -6 |
21 games: +1 =2 -0 pozostało:18
LSS Cup - 2011 prel.
CP-2011-P-00027
data rozpoczęcia 2011.09.30
średni ranking: 1688
21 games: +10 =0 -4 pozostało=7
data rozpoczęcia 2011.09.30
średni ranking: 1688
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Lund, Jens Dahlen (DEN) | 2082 | 4.0 / 5 | 7.00 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 2136 +3 |
2: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2237 | 3.0 / 3 | 6.00 | 1 | X | . | . | 1 | 1 | . | 2951 +5 |
3: | Nikel, Bogdan (GER) | 1987 | 3.0 / 4 | 3.00 | 0 | . | X | 1 | 1 | . | 1 | 1980 +0 |
4: | Bokros, Janos (HUN) | 1794 | 2.0 / 5 | 1.00 | 0 | . | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1639 -11 |
5: | Szokol, Imre (HUN) | 1194 | 1.0 / 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | . | . | 1351 +6 |
6: | Enio, Walter (BRA) | 929 | 1.0 / 4 | 0.00 | 0 | 0 | . | 0 | . | X | 1 | 1086 +6 |
7: | Seris Granier, Manuel Angel (ESP) | 1598 | 0.0 / 3 | 0.00 | . | . | 0 | 0 | . | 0 | X | 664 -12 |
21 games: +10 =0 -4 pozostało=7
wtorek, 27 grudnia 2011
Turniej klasyfikacyjny - LSS
SM-2011-0-00147
data rozpoczęcia 2011.03.18 - data zakończenia 2011.12.27
średni ranking: 2240
21 games: +3 =15 -3
data rozpoczęcia 2011.03.18 - data zakończenia 2011.12.27
średni ranking: 2240
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2283 | 3.5 / 6 | 8.75 | X | = | = | = | = | = | 1 | 2290 +1 |
2: | Cipka, Ivan (SVK) | 2226 | 3.5 / 6 | 8.75 | = | X | = | = | = | = | 1 | 2300 +7 |
3: | Gus'kov, Viktor V (RUS) | 2245 | 3.5 / 6 | 8.75 | = | = | X | = | = | = | 1 | 2297 +4 |
4: | Bernal Varela, Nelson (COL) | 2200 | 3.5 / 6 | 8.75 | = | = | = | X | = | = | 1 | 2304 +9 |
5: | Sperkin, Viktor N (RUS) | 2300 | 3.5 / 6 | 8.75 | = | = | = | = | X | = | 1 | 2288 -1 |
6: | Totorat, Udo (GER) | 2228 | 3.5 / 6 | 8.75 | = | = | = | = | = | X | 1 | 2300 +7 |
7: | Mondino, Victor (ARG) | 2204 | 0.0 / 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1248 -26 |
21 games: +3 =15 -3
niedziela, 25 grudnia 2011
53 Mistrzostwa Polski
LIII MP
data rozpoczęcia 2010.01.31
średni ranking: 2332 (Kategoria 4)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Staniszewski, Jerzy (POL) | 2481 | 12.0 / 18 | 97.75 | X | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 2449 -7 |
2: | Nowakowski, Mirosław (POL) | 2392 | 11.5 / 16 | 96.25 | = | X | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 2503 +22 |
3: | Dźwikowski, Adam (POL) | 2436 | 11.0 / 15 | 91.00 | = | = | X | . | = | = | = | 1 | 1 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | . | 2507 +12 |
4: | Łucki, Stanisław (POL) | 2452 | 10.5 / 16 | 88.00 | = | = | . | X | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | . | 2438 -3 |
5: | Kozłowski, Waldemar (POL) | 2455 | 10.5 / 18 | 87.75 | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | = | = | 2383 -18 |
6: | Ciążela, Wiesław (POL) | 2461 | 10.0 / 18 | 83.75 | = | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 2368 -23 |
7: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2491 | 10.0 / 18 | 81.75 | 0 | = | = | = | = | = | X | = | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | 1 | = | 2367 -31 |
8: | Walczak, Piotr (POL) | 2476 | 10.0 / 18 | 80.00 | = | = | 0 | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 2367 -27 |
9: | Wernikiewicz, Zbigniew (POL) | 2192 | 9.0 / 18 | 73.00 | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 2340 +36 |
10: | Turczyński, Marian (POL) | 2157 | 9.0 / 17 | 71.75 | = | 0 | . | = | = | = | = | = | = | X | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 2358 +46 |
11: | Kolanek, Roman (POL) | 2191 | 8.5 / 18 | 65.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | X | = | 1 | = | 1 | = | = | = | 1 | 2319 +31 |
12: | Nowak, Ireneusz (POL) | 2381 | 7.5 / 18 | 64.75 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | 0 | 2273 -29 |
13: | Złotkowski, Arkadiusz (POL) | 2245 | 7.0 / 17 | 59.75 | = | . | 0 | = | = | 1 | 0 | = | = | = | 0 | = | X | 0 | = | = | 1 | 0 | = | 2269 +7 |
14: | Król, Władysław (POL) | 2388 | 7.0 / 17 | 58.50 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 1 | X | = | = | = | = | . | 2267 -29 |
15: | Krygier, Ireneusz (POL) | 2221 | 7.0 / 18 | 53.25 | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | X | = | = | 1 | 1 | 2259 +11 |
16: | Wójcik, Wiesław (POL) | 2156 | 7.0 / 18 | 53.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | X | = | = | 1 | 2262 +25 |
17: | Grochowski, Mariusz (POL) | 2252 | 6.5 / 18 | 48.25 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | = | 0 | = | = | = | X | 1 | 1 | 2235 -4 |
18: | Zawadka, Zbigniew (POL) | 2210 | 6.0 / 18 | 50.25 | = | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | = | 0 | X | = | 2214 +2 |
19: | Wojtkowiak, Ryszard (POL) | 2286 | 4.0 / 14 | 33.75 | 0 | . | . | . | = | = | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | . | 0 | 0 | 0 | = | X | 2154 -24 |
171 games: +30 =108 -26 pozostało: 7
sobota, 24 grudnia 2011
piątek, 23 grudnia 2011
LSS Cup - 2011 prel.
CP-2011-P-00027
data rozpoczęcia 2011.09.30średni ranking: 1688
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Lund, Jens Dahlen (DEN) | 2082 | 4.0 / 5 | 7.00 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | . | 2136 +3 |
2: | Nikel, Bogdan (GER) | 1987 | 3.0 / 4 | 3.00 | 0 | X | . | 1 | 1 | . | 1 | 1980 +0 |
3: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2237 | 2.0 / 2 | 5.00 | 1 | . | X | . | . | 1 | . | 2983 +4 |
4: | Bokros, Janos (HUN) | 1794 | 2.0 / 5 | 1.00 | 0 | 0 | . | X | 0 | 1 | 1 | 1639 -11 |
5: | Szokol, Imre (HUN) | 1194 | 1.0 / 3 | 2.00 | 0 | 0 | . | 1 | X | . | . | 1419 +7 |
6: | Enio, Walter (BRA) | 929 | 1.0 / 4 | 0.00 | 0 | . | 0 | 0 | . | X | 1 | 1086 +6 |
7: | Seris Granier, Manuel Angel (ESP) | 1598 | 0.0 / 3 | 0.00 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | X | 664 -12 |
poniedziałek, 19 grudnia 2011
czwartek, 15 grudnia 2011
RCCA - Silver 2011
RCCA-Silver 2011
data rozpoczęcia 2011.09.30średni ranking: 2429 (Kategoria 8)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Balabanov, Viktor V (RUS) | 2334 | 3.0 / 5 | 4.75 | X | = | 1 | . | . | . | = | . | = | = | . | . | . | . | . | . | . | 2552 +15 |
2: | Galanov, Sergey I (RUS) | 2616 | 2.5 / 6 | 3.75 | = | X | = | . | 0 | = | . | . | . | . | = | . | = | . | . | . | . | 2332 -22 |
3: | Walczak, Piotr (POL) | 2460 | 2.5 / 6 | 3.25 | 0 | = | X | = | . | = | . | = | . | . | . | = | . | . | . | . | . | 2388 -7 |
4: | Michalek, Miroslav (CZE) | 2462 | 1.5 / 3 | 2.25 | . | . | = | X | . | . | = | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2466 +0 |
5: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2450 | 1.0 / 1 | 2.50 | . | 1 | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3615 +7 |
6: | Shapiro, Vladislav B (RUS) | 2328 | 1.0 / 2 | 2.50 | . | = | = | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2538 +5 |
7: | Kubicki, Tadeusz (POL) | 2462 | 1.0 / 2 | 2.25 | = | . | . | = | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2398 -2 |
8: | Gromotka, Harry (GER) | 2476 | 1.0 / 2 | 2.00 | . | . | = | = | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2461 -1 |
9: | Gueci, Alberto (ITA) | 2469 | 0.5 / 1 | 1.50 | = | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | 2334 -2 |
10: | Zuev, Denis V (RUS) | 2393 | 0.5 / 1 | 1.50 | = | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | 2334 -1 |
11: | Gulevich, Anatoly I (RUS) | 2304 | 0.5 / 1 | 1.25 | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | 2616 +4 |
12: | Koskela, Taisto (FIN) | 2458 | 0.5 / 1 | 1.25 | . | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | 2460 +0 |
13: | Evtushenko, Sergey A(RUS | 2460 | 0.5 / 1 | 1.25 | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | 2616 +2 |
14: | Ivanov, Boris V(RUS) | 2378 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | |
15: | Brodt, Aleksandr A(RUS) | 2396 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | |
16: | Johansson, Krister(SWE) | 2480 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
17: | Sekretaryov, Roman V(RUS | 2373 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
136 games: +2 =14 -0 pozostało=120
wtorek, 13 grudnia 2011
piątek, 9 grudnia 2011
Turniej klasyfikacyjny - LSS
Aktualna tabela
SM-2011-0-00155 2011
1 | Baranowski,Tadeusz (POL) | 2292 | +9 |
| ˝ | ˝ | 1 | ˝ | ˝ | 1 | 4.0 / 6 | |||
2 | Bernal Varela,Nelson (COL) | 2221 | -28 | ˝ |
| ˝ | ˝ | ˝ | 0 | 1 | 3.0 / 6 | 6.75 | ||
3 | Remde,Alexander (GER) | 2098 | +187 | ˝ | ˝ |
| ˝ | ˝ | 1 | 3.0 / 5 | 6.75 | |||
4 | Sperkin,Viktor N (RUS) | 2200 | -4 | 0 | ˝ | ˝ |
| ˝ | ˝ | 1 | 3.0 / 6 | 5.75 | ||
5 | Sidenko,Anatoly V (RUS) | 2219 | -28 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ |
| ˝ | 2.5 / 5 | ||||
6 | Dos Santos,Marcos Antonio (BRA) | 2204 | +154 | ˝ | 1 | ˝ |
| 2.0 / 3 | ||||||
7 | Lund,Jens Dahlen (DEN) | 2142 | -317 | 0 | 0 | 0 | 0 | ˝ |
| 0.5 / 5 |
czwartek, 8 grudnia 2011
Turniej klasyfikacyjny - LSS
Aktualna tabela
SM-2011-0-00164 2011
1 | Szczepanski,Zbigniew (POL) | 2431 | -78 |
| ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 1 | 3.5 / 5 | ||||
2 | Baranowski,Tadeusz (POL) | 2263 | -29 | ˝ |
| ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 3.0 / 6 | 7.50 | ||
3 | Kuhne,Detlev (GER) | 2259 | +51 | ˝ | ˝ |
| ˝ | ˝ | 1 | 3.0 / 5 | 7.50 | |||
4 | Retamoza,Francisco (MEX) | 2237 | +32 | ˝ | ˝ | ˝ |
| ˝ | ˝ | 2.5 / 5 | ||||
5 | Bandiera,Aurelio (ITA) | 2184 | -57 | 0 | ˝ | ˝ | ˝ |
| ˝ | 0 | 2.0 / 6 | 5.25 | ||
6 | Sander,Ingo (GER) | 2208 | -16 | ˝ | ˝ | ˝ |
| ˝ | 2.0 / 4 | 4.75 | ||||
7 | Kashapov,Artur (RUS) | 2083 | +115 | 0 | ˝ | 0 | 1 | ˝ |
| 2.0 / 5 | 4.50 |
środa, 7 grudnia 2011
Turniej klasyfikacyjny - LSS
Aktualna tabela
SM-2011-0-00147 2011
1 | Sperkin,Viktor N (RUS) | 2300 | -10 |
| ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 3.5 / 6 | 8.25 | ||
2 | Baranowski,Tadeusz (POL) | 2283 | +9 | ˝ |
| ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 3.5 / 6 | 8.25 | ||
3 | Gus'kov,Viktor V (RUS) | 2245 | +53 | ˝ | ˝ |
| ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 3.5 / 6 | 8.25 | ||
4 | Totorat,Udo (GER) | 2228 | +73 | ˝ | ˝ | ˝ |
| ˝ | ˝ | 1 | 3.5 / 6 | 8.25 | ||
5 | Cipka,Ivan (SVK) | 2226 | +96 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ |
| 1 | 3.0 / 5 | 7.00 | |||
6 | Bernal Varela,Nelson (COL) | 2200 | +122 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ |
| 1 | 3.0 / 5 | 7.00 | |||
7 | Mondino,Victor (ARG) | 2204 | -757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 / 6 |
wtorek, 6 grudnia 2011
Turniej klasyfikacyjny - LSS
Aktualna tabela
SM-2011-0-00171 2011
1 | Simmelink,Joop (NED) | 2082 | +316 |
| ˝ | ˝ | 1 | 1 | 3.0 / 4 | |||||
2 | Bishop,Nicholas (WLS) | 2208 | +130 | ˝ |
| 1 | 1.5 / 2 | 1.50 | ||||||
3 | Roberts,Anthony (TRI) | 2208 | +130 | ˝ |
| 1 | 1.5 / 2 | 1.50 | ||||||
4 | Baranowski,Tadeusz (POL) | 2234 | +780 |
| 1 | 1.0 / 1 | 0.00 | |||||||
5 | Borisovs,Leonids (LAT) | 2201 | -53 | 0 |
| 1 | 1.0 / 2 | 0.00 | ||||||
6 | Fernandez,Javier Horacio (ARG | 2088 | +926 |
| 1 | 1.0 / 1 | 0.00 | |||||||
7 | Yusupov,Maxim (UKR) + | 2214 | -843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 / 6 |
poniedziałek, 5 grudnia 2011
Turniej klasyfikacyjny - LSS
Tabela końcowa
SM-2010-0-00111 2010
1 | Baranowski,Tadeusz (POL) | 2311 | +204 |
| ˝ | ˝ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 6 | |||
2 | Roques,Pascal (FRA) | 2168 | +212 | ˝ |
| ˝ | ˝ | 1 | ˝ | 1 | 4.0 / 6 | |||
3 | Pascual Perez,Norge (CUB) | 2259 | +44 | ˝ | ˝ |
| 1 | ˝ | 0 | 1 | 3.5 / 6 | |||
4 | Yarmolyuk,Yury (UKR) | 2159 | +102 | 0 | ˝ | 0 |
| ˝ | 1 | 1 | 3.0 / 6 | 6.00 | ||
5 | Luzuriaga,Norberto H (ARG) | 2336 | -104 | 0 | 0 | ˝ | ˝ |
| 1 | 1 | 3.0 / 6 | 5.75 | ||
6 | De Silva,Dinesh (SRI) | 2266 | -80 | 0 | ˝ | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 2.5 / 6 | |||
7 | Rensen,Martin (NED) | 2229 | -779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 / 6 |
niedziela, 4 grudnia 2011
Mistrzostwa Świata - Turniej Kandydatów - IECG/LSS
Aktualna tabela
WC-2012-T-00003 2010
1 | Daus,Peter (GER) | 2388 | +38 |
| ˝ | ˝ | 1 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 1 | 6.5 / 10 | 25.25 | ||
2 | Laghetti,Gaetano (ITA) | 2310 | +124 | ˝ |
| ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | ˝ | 1 | 1 | 6.5 / 10 | 24.00 | ||
3 | Dutra,Alfredo (BRA) | 2451 | -26 | ˝ | ˝ |
| ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 9 | 22.50 | |||
4 | Baranowski,Tadeusz (POL) | 2303 | +94 | 0 | ˝ | ˝ |
| ˝ | 1 | ˝ | ˝ | 1 | ˝ | 1 | 6.0 / 10 | 22.50 | ||
5 | Gornoi,Meelik (EST) | 2315 | +151 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ |
| 1 | ˝ | 1 | 1 | 5.5 / 8 | |||||
6 | Roberts,Anthony (TRI) | 2288 | +40 | ˝ | ˝ | ˝ | 0 | 0 |
| ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 1 | 5.0 / 10 | |||
7 | Hnatovsky,Nicholas (UKR) | 2261 | +188 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ |
| 1 | 1 | 4.5 / 7 | ||||||
8 | Kharitonov,Alexander (RUS) | 2177 | +125 | ˝ | 0 | 0 | ˝ | ˝ | ˝ |
| ˝ | 1 | 3.5 / 8 | 13.25 | ||||
9 | Ingersol,Harry (USA) | 2392 | -126 | ˝ | ˝ | 0 | 0 | ˝ | ˝ |
| ˝ | 1 | 3.5 / 8 | 11.75 | ||||
10 | Baklanov,Valentin P (RUS) | 2366 | -217 | 0 | 0 | 0 | ˝ | 0 | 0 | ˝ |
| 1 | 2.0 / 8 | |||||
11 | Zlotkowski,Arkadiusz (POL) | 2325 | -799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 / 10 |
sobota, 3 grudnia 2011
piątek, 2 grudnia 2011
Subskrybuj:
Posty (Atom)
Strony polecane
Obserwatorzy
Archiwum bloga
-
►
2010
(370)
- ► października (31)
-
▼
2011
(354)
- ► października (31)
-
▼
grudnia
(19)
- 15 lat "Rochade 5171" - w reprezentacji Europy (ol...
- III em Drużynowe Mistrzostwa Polski (old game)
- Półfinał 39 Mistrzostw Polski (old game)
- Mistrzostwa Świata - Turniej Kandydatów - IECG/LSS
- Turniej klasyfikacyjny - LSS
- Turniej klasyfikacyjny - LSS
- Turniej klasyfikacyjny - LSS
- Turniej klasyfikacyjny - LSS
- Turniej klasyfikacyjny - LSS
- 30 lat minęło
- RCCA - Silver 2011
- Podziękowanie
- LSS Cup - 2011 prel.
- Boże Narodzenie
- 53 Mistrzostwa Polski
- Turniej klasyfikacyjny - LSS
- LSS Cup - 2011 prel.
- Turniej klasyfikacyjny - LSS
- Do Siego Roku 2012
-
►
2012
(188)
- ► października (17)
-
►
2013
(122)
- ► października (12)
-
►
2014
(114)
- ► października (10)
-
►
2015
(120)
- ► października (11)
-
►
2016
(164)
- ► października (13)
-
►
2017
(138)
- ► października (17)
-
►
2018
(124)
- ► października (3)
-
►
2019
(185)
- ► października (15)