CP-2011-P-00027
data rozpoczęcia 2011.09.30
średni ranking: 1688
21 games: +10 =0 -4 pozostało=7
data rozpoczęcia 2011.09.30
średni ranking: 1688
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Lund, Jens Dahlen (DEN) | 2082 | 4.0 / 5 | 7.00 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 2136 +3 |
2: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2237 | 3.0 / 3 | 6.00 | 1 | X | . | . | 1 | 1 | . | 2951 +5 |
3: | Nikel, Bogdan (GER) | 1987 | 3.0 / 4 | 3.00 | 0 | . | X | 1 | 1 | . | 1 | 1980 +0 |
4: | Bokros, Janos (HUN) | 1794 | 2.0 / 5 | 1.00 | 0 | . | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1639 -11 |
5: | Szokol, Imre (HUN) | 1194 | 1.0 / 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | . | . | 1351 +6 |
6: | Enio, Walter (BRA) | 929 | 1.0 / 4 | 0.00 | 0 | 0 | . | 0 | . | X | 1 | 1086 +6 |
7: | Seris Granier, Manuel Angel (ESP) | 1598 | 0.0 / 3 | 0.00 | . | . | 0 | 0 | . | 0 | X | 664 -12 |
21 games: +10 =0 -4 pozostało=7