SM-2011-0-00172
data rozpoczęcia 2011.09.12 - 2011.11.03
średni ranking: 2221
data rozpoczęcia 2011.09.12 - 2011.11.03
średni ranking: 2221
Andrey M. Razumikhin |
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Vasquez Nigro, Dario Javier (ARG) | 2166 | 1.5 / 2 | 0.25 | X | = | . | . | . | . | 1 | 2395 +6 |
2: | Fernandez, Javier Horacio (ARG | 2175 | 0.5 / 1 | 0.75 | = | X | . | . | . | . | . | 2166 +0 |
3: | Razumikhin, Andrey (RUS) | 2250 | 0.5 / 1 | 0.25 | . | . | X | = | . | . | . | 2304 +1 |
4: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2304 | 0.5 / 1 | |||||||||
5: | Almeida, Ramiro da Costa (BRA) | 2216 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | X | . | . | |
6: | Narkun, Michał (POL) | 2208 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | X | . | |
7: | Sciarretta, Robert (USA) | 2229 | 0.0 / 1 | 0.00 | 0 | . | . | . | . | . | X | 1167 -6 |
21 games: +1 =2 -0 pozostało:18