LIII MP
data rozpoczęcia 2010.01.31
średni ranking: 2332 (Kategoria 4)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Staniszewski, Jerzy (POL) | 2481 | 12.0 / 18 | 97.75 | X | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 2449 -7 |
2: | Nowakowski, Mirosław (POL) | 2392 | 11.5 / 16 | 96.25 | = | X | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 2503 +22 |
3: | Dźwikowski, Adam (POL) | 2436 | 11.0 / 15 | 91.00 | = | = | X | . | = | = | = | 1 | 1 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | . | 2507 +12 |
4: | Łucki, Stanisław (POL) | 2452 | 10.5 / 16 | 88.00 | = | = | . | X | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | . | 2438 -3 |
5: | Kozłowski, Waldemar (POL) | 2455 | 10.5 / 18 | 87.75 | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | = | = | 2383 -18 |
6: | Ciążela, Wiesław (POL) | 2461 | 10.0 / 18 | 83.75 | = | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 2368 -23 |
7: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2491 | 10.0 / 18 | 81.75 | 0 | = | = | = | = | = | X | = | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | 1 | = | 2367 -31 |
8: | Walczak, Piotr (POL) | 2476 | 10.0 / 18 | 80.00 | = | = | 0 | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 2367 -27 |
9: | Wernikiewicz, Zbigniew (POL) | 2192 | 9.0 / 18 | 73.00 | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 2340 +36 |
10: | Turczyński, Marian (POL) | 2157 | 9.0 / 17 | 71.75 | = | 0 | . | = | = | = | = | = | = | X | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 2358 +46 |
11: | Kolanek, Roman (POL) | 2191 | 8.5 / 18 | 65.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | X | = | 1 | = | 1 | = | = | = | 1 | 2319 +31 |
12: | Nowak, Ireneusz (POL) | 2381 | 7.5 / 18 | 64.75 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | 0 | 2273 -29 |
13: | Złotkowski, Arkadiusz (POL) | 2245 | 7.0 / 17 | 59.75 | = | . | 0 | = | = | 1 | 0 | = | = | = | 0 | = | X | 0 | = | = | 1 | 0 | = | 2269 +7 |
14: | Król, Władysław (POL) | 2388 | 7.0 / 17 | 58.50 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 1 | X | = | = | = | = | . | 2267 -29 |
15: | Krygier, Ireneusz (POL) | 2221 | 7.0 / 18 | 53.25 | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | X | = | = | 1 | 1 | 2259 +11 |
16: | Wójcik, Wiesław (POL) | 2156 | 7.0 / 18 | 53.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | X | = | = | 1 | 2262 +25 |
17: | Grochowski, Mariusz (POL) | 2252 | 6.5 / 18 | 48.25 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | = | 0 | = | = | = | X | 1 | 1 | 2235 -4 |
18: | Zawadka, Zbigniew (POL) | 2210 | 6.0 / 18 | 50.25 | = | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | = | 0 | X | = | 2214 +2 |
19: | Wojtkowiak, Ryszard (POL) | 2286 | 4.0 / 14 | 33.75 | 0 | . | . | . | = | = | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | . | 0 | 0 | 0 | = | X | 2154 -24 |
171 games: +30 =108 -26 pozostało: 7