Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)

Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski w tym 17-to krotny finalista - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania

niedziela, 25 grudnia 2011

53 Mistrzostwa Polski





LIII MP
data rozpoczęcia 2010.01.31
średni ranking: 2332 (Kategoria 4)


PlayerRtngScore (Tie) 1234567890123456789Perf Chg
1: Staniszewski, Jerzy (POL) 2481 12.0 / 18 97.75 X=====1===11===11=12449 -7
2: Nowakowski, Mirosław (POL) 2392 11.5 / 16 96.25 =X=======11=.11111.2503 +22
3: Dźwikowski, Adam (POL) 2436 11.0 / 15 91.00 ==X.===11.0111111=.2507 +12
4: Łucki, Stanisław (POL) 2452 10.5 / 16 88.00 ==.X====1=1==1=1=1.2438 -3
5: Kozłowski, Waldemar (POL) 2455 10.5 / 18 87.75 ====X=====1===1=1==2383 -18
6: Ciążela, Wiesław (POL) 2461 10.0 / 18 83.75 =====X======011=1==2368 -23
7: Baranowski, Tadeusz (POL) 2491 10.0 / 18 81.75 0=====X===1=1====1=2367 -31
8: Walczak, Piotr (POL) 2476 10.0 / 18 80.00 ==0====X=======1=112367 -27
9: Wernikiewicz, Zbigniew (POL) 2192 9.0 / 18 73.00 ==00====X=======11=2340 +36
10: Turczyński, Marian (POL) 2157 9.0 / 17 71.75 =0.======X====1===12358 +46
11: Kolanek, Roman (POL) 2191 8.5 / 18 65.00 00100=0===X=1=1===12319 +31
12: Nowak, Ireneusz (POL) 2381 7.5 / 18 64.75 0=0========X======02273 -29
13: Złotkowski, Arkadiusz (POL) 2245 7.0 / 17 59.75 =.0==10===0=X0==10=2269 +7
14: Król, Władysław (POL) 2388 7.0 / 17 58.50 =000=0======1X====.2267 -29
15: Krygier, Ireneusz (POL) 2221 7.0 / 18 53.25 =00=00===00===X==112259 +11
16: Wójcik, Wiesław (POL) 2156 7.0 / 18 53.00 0000===0=======X==12262 +25
17: Grochowski, Mariusz (POL) 2252 6.5 / 18 48.25 000=00==0===0===X112235 -4
18: Zawadka, Zbigniew (POL) 2210 6.0 / 18 50.25 =0=0==000===1=0=0X=2214 +2
19: Wojtkowiak, Ryszard (POL) 2286 4.0 / 14 33.75 0...===0=001=.000=X2154 -24

171 games: +30 =108 -26 pozostało: 7

Obserwatorzy

Odwiedziny

Flag Counter

Archiwum bloga