RCCA-Silver 2011
data rozpoczęcia 2011.09.30średni ranking: 2429 (Kategoria 8)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Balabanov, Viktor V (RUS) | 2334 | 3.0 / 5 | 4.75 | X | = | 1 | . | . | . | = | . | = | = | . | . | . | . | . | . | . | 2552 +15 |
2: | Galanov, Sergey I (RUS) | 2616 | 2.5 / 6 | 3.75 | = | X | = | . | 0 | = | . | . | . | . | = | . | = | . | . | . | . | 2332 -22 |
3: | Walczak, Piotr (POL) | 2460 | 2.5 / 6 | 3.25 | 0 | = | X | = | . | = | . | = | . | . | . | = | . | . | . | . | . | 2388 -7 |
4: | Michalek, Miroslav (CZE) | 2462 | 1.5 / 3 | 2.25 | . | . | = | X | . | . | = | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2466 +0 |
5: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2450 | 1.0 / 1 | 2.50 | . | 1 | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3615 +7 |
6: | Shapiro, Vladislav B (RUS) | 2328 | 1.0 / 2 | 2.50 | . | = | = | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2538 +5 |
7: | Kubicki, Tadeusz (POL) | 2462 | 1.0 / 2 | 2.25 | = | . | . | = | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2398 -2 |
8: | Gromotka, Harry (GER) | 2476 | 1.0 / 2 | 2.00 | . | . | = | = | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2461 -1 |
9: | Gueci, Alberto (ITA) | 2469 | 0.5 / 1 | 1.50 | = | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | 2334 -2 |
10: | Zuev, Denis V (RUS) | 2393 | 0.5 / 1 | 1.50 | = | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | 2334 -1 |
11: | Gulevich, Anatoly I (RUS) | 2304 | 0.5 / 1 | 1.25 | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | 2616 +4 |
12: | Koskela, Taisto (FIN) | 2458 | 0.5 / 1 | 1.25 | . | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | 2460 +0 |
13: | Evtushenko, Sergey A(RUS | 2460 | 0.5 / 1 | 1.25 | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | 2616 +2 |
14: | Ivanov, Boris V(RUS) | 2378 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | |
15: | Brodt, Aleksandr A(RUS) | 2396 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | |
16: | Johansson, Krister(SWE) | 2480 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
17: | Sekretaryov, Roman V(RUS | 2373 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
136 games: +2 =14 -0 pozostało=120