SM-2011-0-00147
data rozpoczęcia 2011.03.18 - data zakończenia 2011.12.27
średni ranking: 2240
21 games: +3 =15 -3
data rozpoczęcia 2011.03.18 - data zakończenia 2011.12.27
średni ranking: 2240
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2283 | 3.5 / 6 | 8.75 | X | = | = | = | = | = | 1 | 2290 +1 |
2: | Cipka, Ivan (SVK) | 2226 | 3.5 / 6 | 8.75 | = | X | = | = | = | = | 1 | 2300 +7 |
3: | Gus'kov, Viktor V (RUS) | 2245 | 3.5 / 6 | 8.75 | = | = | X | = | = | = | 1 | 2297 +4 |
4: | Bernal Varela, Nelson (COL) | 2200 | 3.5 / 6 | 8.75 | = | = | = | X | = | = | 1 | 2304 +9 |
5: | Sperkin, Viktor N (RUS) | 2300 | 3.5 / 6 | 8.75 | = | = | = | = | X | = | 1 | 2288 -1 |
6: | Totorat, Udo (GER) | 2228 | 3.5 / 6 | 8.75 | = | = | = | = | = | X | 1 | 2300 +7 |
7: | Mondino, Victor (ARG) | 2204 | 0.0 / 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1248 -26 |
21 games: +3 =15 -3