III Copa Argentina QF-04
data rozpoczęcia 2012.04.01
średni ranking: 2241
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Ramponelli, Roberto (ARG) | 2317 | 5.0 / 6 | 9.25 | X | . | = | = | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 2405 +5 |
2: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2422 | 4.0 / 5 | 8.00 | . | X | 1 | = | = | . | . | 1 | 1 | 2373 -2 |
3: | Ardila Barrera, Fernando (COL) | 2280 | 4.0 / 6 | 7.75 | = | 0 | X | = | 1 | . | . | 1 | 1 | 2307 +2 |
4: | Strnad, Jiri (CZE) | 2252 | 3.5 / 5 | 7.50 | = | = | = | X | . | . | . | 1 | 1 | 2379 +7 |
5: | Koronowski, Heinz Juergen (GER) | 2071 | 2.5 / 5 | 3.00 | 0 | = | 0 | . | X | . | . | 1 | 1 | 2196 +6 |
6: | Esteban, Fernando Adrian (ARG) | 2362 | 2.0 / 2 | 1.00 | . | . | . | . | . | X | . | 1 | 1 | 3116 +2 |
7: | Pergun, Jorge Andre (BRA) | 2108 | 2.0 / 3 | 1.00 | 0 | . | . | . | . | . | X | 1 | 1 | 2217 +3 |
8: | Di Tora, Alessandro (ITA) | - | 1.0 / 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1919 |
9: | Bas Fortuny, Marti (ESP) | 2117 | 0.0 / 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1259 -22 |
24 games: +9 =5 -10