![]() |
| Jan Nogal |
57 Mistrzostwa Polski
start 2014.02.15
ranking: 2375 (Kategoria 5)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Nogal, Jan | 2417 | 7.0 / 10 | 21.75 | X | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 2519 +13 |
| 2: | sim Szczepankiewicz, Dariusz | 2467 | 5.0 / 9 | 20.00 | = | X | = | = | = | = | = | = | 1 | . | = | 2420 -6 |
| 3: | Wójcik, Wiesław | 2250 | 5.0 / 9 | 18.75 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | . | 1 | 2444 +24 |
| 4: | im Złotkowski, Arkadiusz | 2370 | 5.0 / 9 | 18.75 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | . | 1 | 2431 +8 |
| 5: | sim Kozłowski, Waldemar | 2436 | 4.5 / 8 | 17.50 | = | = | = | = | X | = | = | . | = | . | 1 | 2439 +0 |
| 6: | Sanner, Zdzislaw | 2317 | 4.5 / 8 | 17.50 | = | = | = | = | = | X | = | = | . | . | 1 | 2434 +14 |
| 7: | sim Staniszewski, Jerzy | 2458 | 4.5 / 8 | 17.50 | = | = | = | = | = | = | X | . | = | . | 1 | 2436 -2 |
| 8: | Włodarczyk, Robert | 2261 | 3.0 / 6 | 10.25 | 0 | = | = | = | . | = | . | X | . | . | 1 | 2381 +10 |
| 9: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2419 | 3.0 / 7 | 10.00 | 0 | 0 | = | = | = | . | = | . | X | . | 1 | 2359 -6 |
| 10: | Bałdyga, Józef | 2261 | 1.0 / 2 | 0.50 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | X | 1 | 2443 +5 |
| 11: | Sadzikowski, Daniel | 2470 | 0.5 / 10 | 2.50 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1895 -60 |
43 games: +9 =30 -4
