Antonio Sanchez Rodenas |
Memory Josep Paredes/A
start 2014.04.26
ranking: 2391 (Kategoria 6)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | im Fetisov, Aleksey (RUS) | 2429 | 4.0 / 8 | 5.75 | X | = | = | = | = | = | = | = | = | . | . | . | . | . | . | 2401 -3 |
2: | im Laurenc, Petr (CZE) | 2415 | 2.5 / 3 | 2.50 | = | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2665 +9 |
3: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2412 | 2.5 / 4 | 3.25 | = | . | X | . | . | . | = | . | . | = | . | 1 | . | . | . | 2470 +3 |
4: | Armengol Comas, Joaquim (ESP) | 2366 | 1.5 / 2 | 2.50 | = | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 2580 +6 |
5: | Glukhovtsev, Sergey O. (RUS) | 2423 | 1.5 / 3 | 3.00 | = | . | . | . | X | = | . | . | . | . | = | . | . | . | . | 2413 -1 |
6: | Chukanov, Igor A. (RUS) | 2399 | 1.5 / 3 | 3.00 | = | . | . | . | = | X | . | . | . | . | . | = | . | . | . | 2399 +0 |
7: | Pérez Fernández, José Vicente (ESP) | 2386 | 1.0 / 2 | 3.25 | = | . | = | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | 2420 +1 |
8: | im Boucher, William (USA) | 2402 | 0.5 / 1 | 2.00 | = | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | 2429 +0 |
9: | Timko, Viktor (UKR) | 2406 | 0.5 / 1 | 2.00 | = | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | 2429 +0 |
10: | im Sánchez Ródenas, Antonio (ESP) | 2342 | 0.5 / 1 | 1.25 | . | . | = | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | 2412 +1 |
11: | Ulasevich, Sergei (BLR) | 2412 | 0.5 / 1 | 0.75 | . | . | . | . | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | 2423 +0 |
12: | Triay Moll, Liberto (ESP) | 2346 | 0.5 / 4 | 0.75 | . | 0 | 0 | 0 | . | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | 2076 -12 |
13: | Folk Gilsanz, Jordi (ESP) | 2378 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | |
14: | De Blois Figueredo, Adrián (ESP) | 2349 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
15: | im Hunger, Horst (GER) | 2402 | 0.0 / 1 | 0.00 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | 1416 -5 |
17 games: +1 =13 -3