Robert Włodarczyk |
57 Mistrzostwa Polski
start 2014.02.15
ranking: 2375 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Nogal, Jan | 2417 | 7.0 / 10 | 27.50 | X | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 2519 +13 |
2: | sim Szczepankiewicz, Dariusz | 2467 | 6.0 / 10 | 25.75 | = | X | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 2437 -4 |
3: | im Złotkowski, Arkadiusz | 2370 | 6.0 / 10 | 24.00 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 2447 +11 |
4: | sim Kozłowski, Waldemar | 2436 | 6.0 / 10 | 24.00 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 2441 +0 |
5: | Sanner, Zdzisław | 2317 | 6.0 / 10 | 24.00 | = | = | = | = | X | = | = | = | = | 1 | 1 | 2452 +19 |
6: | Wójcik, Wiesław | 2250 | 6.0 / 10 | 24.00 | = | = | = | = | = | X | = | = | = | 1 | 1 | 2459 +29 |
7: | sim Staniszewski, Jerzy | 2458 | 5.0 / 9 | 21.75 | = | = | = | = | = | = | X | . | = | = | 1 | 2421 -5 |
8: | Włodarczyk, Robert | 2261 | 4.0 / 8 | 17.50 | 0 | = | = | = | = | = | . | X | = | . | 1 | 2393 +14 |
9: | sim Baranowski, Tadeusz | 2419 | 4.0 / 9 | 17.00 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | X | . | 1 | 2339 -11 |
10: | Bałdyga, Józef | 2261 | 1.5 / 8 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | . | . | X | 1 | 2147 -10 |
11: | Sadzikowski, Daniel | 2470 | 0.5 / 10 | 3.00 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1895 -60 |
52 games: +11 =34 -7