LIPEAD40 / sf Gr 13
rozpocznie się 15.06.2014
ranking: 2330 (Kategoria 4)
Gracz | Rtng | Wynik | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Zm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Iordanyan Eduard Michajłowicz (RUS) | 2313 | 6.5 / 13 | 22.50 | X | = | = | = | 1 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | , | = | , | , | 2315 +1 |
2: | Salgado Allaría Carlos Fernando (ESP) | 2418 | 5,5 / 11 | 18,75 | = | X | , | = | = | = | = | = | = | , | = | = | = | = | , | , | , | 2323 -14 |
3: | Nechaev Aleksiej Nikołajewicz (RUS) | 2280 | 4,5 / 8 | 15,00 | = | , | X | = | , | = | , | = | , | , | = | = | = | , | 1 | , | , | 2352 +8 |
4: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2412 | 4.5 / 9 | 17,00 | = | = | = | X | = | , | = | , | = | , | = | = | = | , | , | , | , | 2330 -11 |
5: | Vecek Marjan (SLO) | 2305 | 4.0 / 10 | 13.50 | 0 | = | , | = | X | = | = | , | = | = | , | , | , | = | = | 0 | , | 2253 -7 |
6: | Degtyaryov, Sergey (UKR) | 2206 | 3,5 / 6 | 14.75 | = | = | = | , | = | X | , | = | 1 | , | , | , | , | , | , | , | , | 2400 +16 |
7: | Gilbert, Christophe (FRA) | 2346 | 3,0 / 6 | 13.00 | = | = | , | = | = | , | X | = | , | , | , | , | , | , | = | , | , | 2344 -1 |
8 | Heinke, Richard (GER) | 2364 | 3,0 / 7 | 12.75 | = | = | = | , | , | = | = | X | , | 0 | , | , | , | , | = | , | , | 2239 -13 |
9: | Schuller, Jean-Claude (LUX) | 2378 | 3,0 / 7 | 12.75 | = | = | , | = | = | 0 | , | , | X | , | = | , | , | = | , | , | , | 2279 -10 |
10: | Mamonovas Viktoras (LTU) | 2213 | 2,5 / 3 | 11.50 | 1 | , | , | , | = | , | , | 1 | , | X | , | , | , | , | , | , | , | 2600 +15 |
11: | sim Schmidt, Theo (GER) | 2347 | 2,5 / 5 | 12.00 | = | = | = | = | , | , | , | , | = | , | X | , | , | , | , | , | , | 2360 +1 |
12: | Tkachenko, Igor (UKR) | 2301 | 2,5 / 5 | 11.75 | = | = | = | = | , | , | , | , | , | , | , | X | , | = | , | , | , | 2.345 +4 |
13: | Schlenther Marco (GER) | 2283 | 2,5 / 5 | 11.25 | = | = | = | = | , | , | , | , | , | , | , | , | X | , | , | = | , | 2367 +6 |
14: | Los', Andrey (UKR) | 2306 | 2,5 / 5 | 8.75 | , | = | , | , | = | , | , | , | = | , | , | = | , | X | = | , | , | 2.331 +2 |
15: | Gerhards, Guntis (LAT) | 2253 | 2,5 / 6 | 9.50 | = | , | 0 | , | = | , | = | = | , | , | , | , | , | = | X | , | , | 2262 +1 |
16: | Lesko, Andrei (UKR) | 2414 | 1,5 / 2 | 5.25 | , | , | , | , | 1 | , | , | , | , | , | , | , | = | , | , | X | , | 2.487 +2 |
17: | gm Voiculescu Costel (Rum) | 2471 | 0,0 / - | 0.00 | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | X |
54 games: 3 = 48 -3