Memory Josep Paredes/A
start 2014.04.26
ranking: 2391 (Kategoria 6)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | im Fetisov, Aleksey (RUS) | 2429 | 6.0 / 11 | 22.50 | X | = | = | = | = | = | = | = | . | = | = | 1 | = | . | . | 2433 +0 |
2: | Armengol Comas, Joaquim (ESP) | 2366 | 6.0 / 11 | 21.75 | = | X | 0 | = | = | = | 1 | = | . | = | = | 1 | = | . | . | 2438 +11 |
3: | Pérez Fernández, José Vicente (ESP) | 2386 | 5.5 / 10 | 22.25 | = | 1 | X | . | = | = | = | = | = | . | = | = | . | = | . | 2426 +6 |
4: | im Laurenc, Petr (CZE) | 2415 | 4.5 / 7 | 17.25 | = | = | . | X | . | = | = | . | = | . | 1 | 1 | . | . | . | 2490 +7 |
5: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2412 | 4.5 / 8 | 17.75 | = | = | = | . | X | = | = | . | = | . | . | 1 | . | . | = | 2423 +1 |
6: | Glukhovtsev, Sergey O. (RUS) | 2423 | 4.0 / 8 | 18.50 | = | = | = | = | = | X | = | = | . | = | . | . | . | . | . | 2402 -2 |
7: | im Boucher, William (USA) | 2402 | 4.0 / 8 | 16.50 | = | 0 | = | = | = | = | X | . | = | . | . | 1 | . | . | . | 2390 -2 |
8: | Chukanov, Igor A. (RUS) | 2399 | 3.5 / 7 | 14.75 | = | = | = | . | . | = | . | X | = | . | . | = | = | . | . | 2386 -1 |
9: | De Blois Figueredo, Adrián (ESP) | 2349 | 3.5 / 8 | 12.50 | . | . | = | = | = | . | = | = | X | . | . | 0 | . | = | = | 2342 -1 |
10: | Ulasevich, Sergei (BLR) | 2412 | 3.0 / 5 | 11.50 | = | = | . | . | . | = | . | . | . | X | . | 1 | = | . | . | 2466 +4 |
11: | im Hunger, Horst (GER) | 2402 | 3.0 / 6 | 11.50 | = | = | = | 0 | . | . | . | . | . | . | X | = | . | . | 1 | 2380 -2 |
12: | Triay Moll, Liberto (ESP) | 2346 | 2.5 / 10 | 9.50 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | . | 0 | = | 1 | 0 | = | X | . | . | . | 2204 -17 |
13: | Timko, Viktor (UKR) | 2406 | 2.0 / 4 | 9.25 | = | = | . | . | . | . | . | = | . | = | . | . | X | . | . | 2401 +0 |
14: | Folk Gilsanz, Jordi (ESP) | 2378 | 1.5 / 3 | 5.25 | . | . | = | . | . | . | . | . | = | . | . | . | . | X | = | 2359 -1 |
15: | im Sánchez Ródenas, Antonio (ESP) | 2342 | 1.5 / 4 | 4.75 | . | . | . | . | = | . | . | . | = | . | 0 | . | . | = | X | 2298 -2 |
55 games: +7 =44 -4