-->
 |
Tomasz Makowski |
61 ch-POL sf
Start 2016.02.15
Average Rating: 2261 (Category 1)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Perf Chg |
1: | Sękowski, Paweł | 2253 | 7.0 / 11 | 28.25 | X | = | = | . | = | = | 1 | 1 | = | 1 | = | . | = | = | 2364 +16 |
2: | Mirkowski, Piotr | 2345 | 7.0 / 12 | 27.50 | = | X | = | = | = | 1 | = | = | . | = | = | = | = | 1 | 2320 -4 |
3: | Woźnica, Mirosław | 2340 | 6.5 / 11 | 30.25 | = | = | X | 1 | = | = | 0 | 1 | = | = | 1 | = | . | . | 2337 -1 |
4: | Szerlak, Andrzej | 2260 | 6.0 / 10 | 23.00 | . | = | 0 | X | = | = | 1 | = | = | = | 1 | . | . | 1 | 2326 +9 |
5: | im Makowski, Tomasz | 2312 | 5.5 / 10 | 23.50 | = | = | = | = | X | = | = | . | = | . | = | = | . | 1 | 2299 -2 |
6: | Kowalczyk, Ryszard | 2284 | 4.5 / 9 | 22.25 | = | 0 | = | = | = | X | = | 1 | = | . | = | . | . | . | 2272 -2 |
7: | Zawadka, Zbigniew | 2209 | 4.5 / 11 | 20.75 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | X | 0 | = | = | = | . | . | = | 2193 -2 |
8: | Pająk, Jakub Lech | 2213 | 4.0 / 9 | 17.50 | 0 | = | 0 | = | . | 0 | 1 | X | . | = | 1 | = | . | . | 2241 +4 |
9: | im Nowak, Ireneusz | 2246 | 3.5 / 7 | 18.75 | = | . | = | = | = | = | = | . | X | = | . | . | . | . | 2272 +3 |
10: | Jacewicz, Grzegorz | 2249 | 3.5 / 8 | 17.50 | 0 | = | = | = | . | . | = | = | = | X | = | . | . | . | 2224 -2 |
11: | Sodomski, Andrzej | 2271 | 3.5 / 10 | 17.25 | = | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | . | = | X | = | . | . | 2171 -13 |
12: | sim Baranowski, Tadeusz | 2351 | 2.5 / 5 | 13.25 | . | = | = | . | = | . | . | = | . | . | = | X | . | . | 2296 -4 |
13: | Gorzkiewicz, Łukasz | - | 1.0 / 2 | 7.00 | = | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 2299 |
14: | Kuśnierz, Janusz | 2071 | 1.0 / 5 | 5.75 | = | 0 | . | 0 | 0 | . | = | . | . | . | . | . | . | X | 2035 -2 |
60 games: +13 -3 =44