-->
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Baranowski Tadeusz - Makowski Tomasz |
[#]
1.d4
Nf6
2.c4
e6
3.Nf3
b6
4.a3
Bb7
5.Nc3
Be7
6.d5
d6
7.e4
Nbd7
[7...e5
8.b4
(8.Bd3
Nbd7
9.b4
O-O
10.O-O
Re8
11.g3
1-0 (39) Even,F-Krygier,I (2382) S-Open/2-pr19 2006) 8...a5
9.Bd2
axb4
10.axb4
Rxa1
11.Qxa1
1-0 (40) Hernández Irache,F (2320)-Puertas Covarrubias,F (1994) ESP/W/M/028 (ESP) 2008]
8.Nd4
Nc5
9.Qc2
a5
10.b3
e5
11.Nf5
Bf8
12.Ra2
Bc8
13.Ng3
a4
14.b4
Nb3
15.Be3
Bd7
16.Be2
h5
17.h3
h4
18.Nf1
g6
19.Nd2
Nd4
20.Qd3
Nxe2
21.Nxe2
Nh5
22.O-O
g5
23.c5
bxc5
24.bxc5
g4
25.hxg4
Bxg4
26.Rb1
dxc5
27.Rab2
Bd6
28.Nc4
[1/2-1/2]
|
Tomasz Makowski |
61 ch-POL sf
Start 2016.02.15
Average Rating: 2261 (Category 1)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Perf Chg |
1: | Sękowski, Paweł | 2253 | 7.0 / 11 | 28.25 | X | = | = | . | = | = | 1 | 1 | = | 1 | = | . | = | = | 2364 +16 |
2: | Mirkowski, Piotr | 2345 | 7.0 / 12 | 27.50 | = | X | = | = | = | 1 | = | = | . | = | = | = | = | 1 | 2320 -4 |
3: | Woźnica, Mirosław | 2340 | 6.5 / 11 | 30.25 | = | = | X | 1 | = | = | 0 | 1 | = | = | 1 | = | . | . | 2337 -1 |
4: | Szerlak, Andrzej | 2260 | 6.0 / 10 | 23.00 | . | = | 0 | X | = | = | 1 | = | = | = | 1 | . | . | 1 | 2326 +9 |
5: | im Makowski, Tomasz | 2312 | 5.5 / 10 | 23.50 | = | = | = | = | X | = | = | . | = | . | = | = | . | 1 | 2299 -2 |
6: | Kowalczyk, Ryszard | 2284 | 4.5 / 9 | 22.25 | = | 0 | = | = | = | X | = | 1 | = | . | = | . | . | . | 2272 -2 |
7: | Zawadka, Zbigniew | 2209 | 4.5 / 11 | 20.75 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | X | 0 | = | = | = | . | . | = | 2193 -2 |
8: | Pająk, Jakub Lech | 2213 | 4.0 / 9 | 17.50 | 0 | = | 0 | = | . | 0 | 1 | X | . | = | 1 | = | . | . | 2241 +4 |
9: | im Nowak, Ireneusz | 2246 | 3.5 / 7 | 18.75 | = | . | = | = | = | = | = | . | X | = | . | . | . | . | 2272 +3 |
10: | Jacewicz, Grzegorz | 2249 | 3.5 / 8 | 17.50 | 0 | = | = | = | . | . | = | = | = | X | = | . | . | . | 2224 -2 |
11: | Sodomski, Andrzej | 2271 | 3.5 / 10 | 17.25 | = | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | . | = | X | = | . | . | 2171 -13 |
12: | sim Baranowski, Tadeusz | 2351 | 2.5 / 5 | 13.25 | . | = | = | . | = | . | . | = | . | . | = | X | . | . | 2296 -4 |
13: | Gorzkiewicz, Łukasz | - | 1.0 / 2 | 7.00 | = | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 2299 |
14: | Kuśnierz, Janusz | 2071 | 1.0 / 5 | 5.75 | = | 0 | . | 0 | 0 | . | = | . | . | . | . | . | . | X | 2035 -2 |
60 games: +13 -3 =44