Baranowski Tadeusz - Szczepanski Zbigniew |
1/2-1/2, 2016.03.30. |
[7...Bd6
8.g4
O-O
9.O-O-O
Ne8
10.Kb1
Nd7
1-0 (45) Voveris,G (2146)-Jambrich,J (2291) WS/M/365 2012;
7...Be7
8.Bd3
c5
9.c3
Nc6
10.O-O
O-O
11.g4
Rc8
12.g5
Ne4
1-0 (12) Overturf,S-Allen,J (1733) USCF/WS14WM36 (USA) 2014]
8.dxc5
Bxc5
9.Be2
O-O
10.O-O
Nc6
11.c4
Bd6
12.Rad1
h6
13.cxd5
Nxd5
14.Bxd6
Qxd6
15.Qe4
Rac8
16.Qb1
Qb8
17.Bf3
Nf6
18.Be2
Rc7
19.Nf3
a6
20.Rd3
Ne7
21.Rfd1
Ned5
22.R3d2
Rfc8
23.a3
Nb6
24.Ne5
Rc5
25.f4
Rd5
26.Bf3
Rxd2
27.Rxd2
Nbd5
[1/2-1/2] gm Zbigniew Szczepański |
Start 2016.03.30
Average Rating: 2433 (Category 8)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | gm Szczepański, Zbigniew | 2505 | 2.5 / 5 | 3.50 | X | = | . | = | = | . | = | = | . | . | . | 2400 -8 |
2: | sim Krzyżanowski, Wojciech | 2469 | 2.5 / 6 | 3.75 | = | X | 0 | = | = | = | . | . | = | . | . | 2388 -7 |
3: | gm Pierzak, Rafael | 2501 | 2.0 / 3 | 4.00 | . | 1 | X | = | . | = | . | . | . | . | . | 2580 +3 |
4: | im Sławinski, Tomasz | 2389 | 2.0 / 4 | 4.25 | = | = | = | X | = | . | . | . | . | . | . | 2458 +4 |
5: | im Krzyżanowski, Antoni | 2359 | 1.5 / 3 | 3.50 | = | = | . | = | X | . | . | . | . | . | . | 2454 +4 |
6: | sim Jędrzejowski, Maciej | 2509 | 1.0 / 2 | 2.25 | . | = | = | . | . | X | . | . | . | . | . | 2485 -1 |
7: | sim Baranowski, Tadeusz | 2351 | 0.5 / 1 | 1.25 | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | 2505 +2 |
8: | sim Kozłowski, Waldemar | 2436 | 0.5 / 1 | 1.25 | = | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | 2505 +1 |
9: | sim Staniszewski, Jerzy | 2412 | 0.5 / 1 | 1.25 | . | = | . | . | . | . | . | . | X | . | . | 2469 +1 |
10: | Dźwikowski, Adam | 2463 | 0.0 / - | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
11: | Gronkowski, Dariusz | 2378 | 0.0 / - | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
13 games: +0 -1 =12