Baranowski,Tadeusz (2351) - Slawinski,Tomasz (2389)
[B33]
POLCh-SuperCup, 30.03.2016
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e5 6.Ndb5 d6 7.Bg5 a6 8.Na3
b5 9.Bxf6 gxf6 10.Nd5 f5 11.Bd3 Be6 12.c3 Bg7 13.Qh5 0-0 14.exf5 Bxd5 15.f6 h6
16.fxg7 Kxg7 17.Nc2 Qg5 18.Qxg5+ hxg5 19.h4 gxh4 20.Ne3 Be6 21.Be4 Rac8 22.Rd1
Rfd8 Diagram
23...Bxf5 24.Bxf5 Rc7 [24...Rb8 25.Rxh4 Ne7 26.Bc2 Ng6 27.Rh2 b4 28.c4 Nf4 29.g3 Ne6 30.Rd5 1/2 (30) Skvira,I (2336)-Garnica,H (2348) EU/TC10/sf3 2014]
25.Rxh4 d5 26.Bb1 d4 27.Rh7+ Kg8 28.Rh3 Kg7 29.g4 dxc3 30.Rxc3 Rxd1+ 31.Kxd1 1/2-1/2
Tomaszx Sławiński |
POLCh-SuperCup
Average Rating: 2433 (Category 8)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | sim Krzyżanowski, Wojciech | 2469 | 3.0 / 7 | 4.75 | X | = | = | 0 | = | = | = | = | . | . | . | 2382 -9 |
2: | im Sławiński, Tomasz | 2389 | 2.5 / 5 | 5.25 | = | X | = | = | = | = | . | . | . | . | . | 2437 +4 |
3: | gm Szczepański, Zbigniew | 2505 | 2.5 / 5 | 4.50 | = | = | X | . | = | = | . | . | = | . | . | 2400 -8 |
4: | gm Pierzak, Rafael | 2501 | 2.0 / 3 | 4.75 | 1 | = | . | X | . | . | = | . | . | . | . | 2580 +3 |
5: | im Krzyżanowski, Antoni | 2359 | 1.5 / 3 | 4.00 | = | = | = | . | X | . | . | . | . | . | . | 2454 +4 |
6: | sim Baranowski, Tadeusz | 2351 | 1.5 / 3 | 4.00 | = | = | = | . | . | X | . | . | . | . | . | 2454 +5 |
7: | sim Jędrzejowski, Maciej | 2509 | 1.0 / 2 | 2.50 | = | . | . | = | . | . | X | . | . | . | . | 2485 -1 |
8: | sim Staniszewski, Jerzy | 2412 | 0.5 / 1 | 1.50 | = | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | 2469 +1 |
9: | sim Kozłowski, Waldemar | 2436 | 0.5 / 1 | 1.25 | . | . | = | . | . | . | . | . | X | . | . | 2505 +1 |
10: | Dźwikowski, Adam | 2463 | 0.0 / - | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
11: | Gronkowski, Dariusz | 2378 | 0.0 / - | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
15 games: +0 -1 =14