Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)

Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski w tym 17-to krotny finalista - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania

środa, 15 lutego 2012

Turniej klasyfikacyjny - LSS

SM-2011-0-00151
data rozpoczęcia 2011.04.11 - data zakończenia 2012.02.15
średni ranking: 2217

PlayerRtngScore (Tie) 1234567Perf Chg
1: Percze, Raymond (HUN) 2278 5.0 / 6 12.50 X==11112480 +14
2: Dolgov, Igor (RUS) 2265 4.0 / 6 10.25 =X1===12334 +5
3: Sanner, Zdzislaw (POL) 2079 3.0 / 6 7.25 =0X===12240 +13
4: Totorat, Udo (GER) 2210 3.0 / 6 6.75 0==X==12218 +1
5: Baranowski, Tadeusz (POL) 2277 3.0 / 6 6.75 0===X=12207 -6
6: Daurelle, Herve (FRA) 2158 2.5 / 6 6.75 0====X=2170 +1
7: Majer, Damir (GER) 2253 0.5 / 6 1.25 00000=X1810 -29

21 games: +5 =12 -4

Mistrzostwa Świata - IECG/LSS - Finał Pocieszenia

WC-2011-F-00002 Consolation Final
data rozpoczęcia 2011.11.23
średni ranking: 2352 (Kategoria 5)
PlayerRtngScore (Tie) 123456789012345Perf Chg
1: Barnsley, Tony (ENG) 2383 3.5 / 6 5.75 X====..=1......2399 +1
2: Tavani, Alberto (ITA) 2302 3.0 / 5 5.50 =X==.=..1......2440 +10
3: Szabo, Vilmos (HUN) 2390 3.0 / 5 5.50 ==X=..=.1......2415 +2
4: Rosso, Pierandrea (ITA) 2363 2.5 / 5 5.75 ===X=...=......2344 -2
5: Baranowski, Tadeusz (POL) 2306 1.5 / 3 3.50 =..=X=.........2369 +3
6: Calugaru, Viorel (ROM) 2361 1.0 / 2 2.25 .=..=X.........2304 -2
7: Skonieczny, Jerzy (POL) 2324 1.0 / 2 1.75 ..=...X..=.....2384 +2
8: Bernal Varela, Nelson (COL) 2353 0.5 / 1 1.75 =......X.......2383 +1
9: Kireev, Sergey (RUS) 2343 0.5 / 4 1.25 000=....X......2037 -14
10: Ermolaev, Andrey S (UKR) 2379 0.5 / 1 0.50 ......=..X.....2324 -1
11: Staroske, Uwe (GER) 2326 0.0 / 0 0.00 ..........X....
12: Hnatovsky, Nicholas (UKR) 2303 0.0 / 0 0.00 ...........X...
13: Cornel, Matei (ROM) 2344 0.0 / 0 0.00 ............X..
14: Brunsteins, Daniel (ARG) 2385 0.0 / 0 0.00 .............X.
15: Domanov, Dmitry (RUS) 2423 0.0 / 0 0.00 ..............X

105 games: +1 =14 -2 pozostało: 88

wtorek, 14 lutego 2012

Liga Mistrzów - grupa B/3 - szachownica 2 w drużynie "Imperium Szachów"




Janos Percze

Champions League B/3 board 2
data rozpoczęcia 2010.01.25 - data zakończenia 2012.02.14
średni ranking: 2416 (Kategoria 7)


PlayerRtngScore (Tie) 1234567890123Perf Chg
1: Percze, Janos (HUN) 2540 8.0 / 12 43.25 X========11112531 -2
2: Peschke, Uwe (GER) 2440 7.5 / 12 42.25 =X=1======1=12509 +11
3: Janzen, Norbert (GER) 2300 7.5 / 12 40.50 ==X=======1112521 +37
4: Mayer, Roger (SUI) 2478 7.0 / 12 38.50 =0=X==1====112468 -2
5: Hoebel, Hartmut (GER) 2456 6.5 / 12 37.50 ====X======1=2442 -2
6: Baranowski, Tadeusz (POL) 2491 6.5 / 12 37.50 =====X==10==12439 -10
7: Leupold, Volker (GER) 2326 6.5 / 12 37.00 ===0==X==1=1=2453 +22
8: Benlloch Guirao, Alvaro (ESP) 2464 6.0 / 12 36.00 =======X=====2412 -10
9: Baklanov, Valentin P (RUS) 2455 6.0 / 12 34.50 =====0==X===12413 -7
10: Petrov, Milen (BUL) 2267 6.0 / 12 33.75 0====10==X1==2428 +26
11: Sapundjiev, Georgi (BUL) 2392 3.5 / 12 21.00 000======0X=02260 -20
12: Makowski, Tomasz (POL) 2399 3.5 / 12 19.50 0=000=0====X=2259 -22
13: Nyberg, Wilfred (GER) 2406 3.5 / 12 17.75 0000=0==0=1=X2259 -23

78 games: +14 =56 -8

czwartek, 9 lutego 2012

Mistrzostwa Świata - IECG/LSS - Finał Pocieszenia



GM Tony Barnsley








WC-2011-F-00002 Consolation Final
data rozpoczecia 2011.11.23
średni ranking: 2352 (Kategoria 5)



PlayerRtngScore (Tie) 123456789012345Perf Chg
1: Barnsley, Tony (ENG) 2383 3.5 / 6 4.50 X====.=1.......2399 +1
2: Szabo, Vilmos (HUN) 2390 2.5 / 4 4.25 =X==...1.......2442 +3
3: Tavani, Alberto (ITA) 2302 2.0 / 4 4.50 ==X=.=.........2374 +4
4: Rosso, Pierandrea (ITA) 2363 2.0 / 4 4.25 ===X...=.......2354 -1
5: Baranowski, Tadeusz (POL) 2306 1.0 / 2 2.25 =...X=.........2372 +2
6: Calugaru, Viorel (ROM) 2361 1.0 / 2 1.50 ..=.=X.........2304 -2
7: Bernal Varela, Nelson (COL) 2353 0.5 / 1 1.75 =.....X........2383 +1
8: Kireev, Sergey (RUS) 2343 0.5 / 3 1.00 00.=...X.......2105 -8
9: Hnatovsky, Nicholas (UKR) 2303 0.0 / 0 0.00 ........X......
10: Brunsteins, Daniel (ARG) 2385 0.0 / 0 0.00 .........X.....
11: Ermolaev, Andrey S (UKR) 2379 0.0 / 0 0.00 ..........X....
12: Skonieczny, Jerzy (POL) 2324 0.0 / 0 0.00 ...........X...
13: Cornel, Matei (ROM) 2344 0.0 / 0 0.00 ............X..
14: Staroske, Uwe (GER) 2326 0.0 / 0 0.00 .............X.
15: Domanov, Dmitry (RUS) 2423 0.0 / 0 0.00 ..............X

105 games: +0 =11 -2 pozostało: 92

wtorek, 7 lutego 2012

Półfinał 68 Mistrzostw Europy


GM Rolf Scherer





EU/C68/sf01
data rozpoczęcia 2009.12.31 - data zakończenia 2012.02.07
średni ranking: 2368 (Kategoria 5)

PlayerRtngScore (Tie) 1234567890123Perf Chg
1: Scherer, Rolf (SUI) 2593 10.5 / 12 55.75 X===1111111112698 +10
2: Rogos, Jan (SVK) 2298 9.5 / 12 52.00 =X=1=1=1111=12604 +48
3: Yeremenko, Andrei (UKR) 2456 7.0 / 12 39.25 ==X=======11=2418 -6
4: Belchev, Branimir Petrov (BUL) 2323 7.0 / 12 37.75 =0=X1====1==12429 +18
5: Baranowski, Tadeusz (POL) 2487 6.5 / 12 33.25 0==0X===11==12390 -17
6: Schmidt, Gerhard W (GER) 2435 6.5 / 12 32.25 00===X1==1==12391 -8
7: Tienhoven, Richard M van (NED) 2390 5.5 / 12 30.25 0====0X=1====2337 -10
8: Antonenko, Vladimir G (RUS) 2412 5.5 / 12 27.00 00=====X0==112335 -13
9: Atakisi, Fatih (TUR) 2351 5.0 / 12 24.75 00==0=01X011=2312 -6
10: Ponomarev, Aleksandr A (RUS) 2369 4.5 / 12 20.75 00=000==1X==12281 -16
11: Hitzegrad, Juergen (GER) 2345 4.0 / 12 21.00 000=====0=X==2245 -16
12: Prokopp, Heinz (GER) 2223 3.5 / 12 21.75 0=0====00==X02220 +0
13: Gatto, Claudio (ITA) 2106 3.0 / 12 14.25 00=000=0=0=1X2183 +10

78 games: +22 =42 -14

sobota, 4 lutego 2012

5 lat zgłoszeń bezpośrednich


DE 5th Webserver Anniversary prel. 50
data rozpoczęcia 2011.04.05 - data zakończenia 2012.02.04
średni ranking: 2133

PlayerRtngScore (Tie) 1234567Perf Chg
1: Mislin, Roger (SUI) 2246 4.5 / 6 11.00 X=1==112291 +3
2: Vecek, Marjan (SLO) 2126 4.5 / 6 10.50 =X=1=112291 +12
3: Baranowski, Tadeusz (POL) 2443 4.5 / 6 9.75 0=X11112296 -8
4: Ugrinovsky, Aron (UKR) 2179 3.5 / 6 6.25 =00X1112142 -3
5: Aymard, Michel (FRA) 2066 3.0 / 6 5.50 ==00X112069 +1
6: Neto, Luís (POR) - 1.0 / 6 0.00 00000X11860
7: Balasubramanian, Ramesh (USA) 1739 0.0 / 6 0.00 000000X1085 -6

21 games: +8 =5 -8

piątek, 3 lutego 2012

Półfinał 9 Drużynowych Mistrzostw Europy


9th European Team Championship - Semifinal - board 4
data rozpoczęcia 2011.07.15
średni ranking: 2424 (Kategoria 7)

PlayerRtngScore (Tie) 123456789012Perf Chg
1: Riedener, Toni (SUI) 2394 3.5 / 6 8.75 X1==.==...=.2465 +6
2: Schuller, Jean Claude (LUX) 2378 3.5 / 7 8.00 0X=1===.=...2401 +3
3: Rada, Hannes (AUT) 2394 2.5 / 5 7.25 ==X.=.==....2405 +1
4: Nyvlt, Zdenek (CZE) 2434 2.5 / 6 6.75 =0.X====....2349 -7
5: Tolstik, Alexandr A (BLR) 2367 2.5 / 5 6.75 .===X=.=....2429 +5
6: Perez Fernandez, Jose Vicente (ESP) 2409 2.5 / 5 6.50 ==.==X...=..2399 -1
7: Bell, Alan D (SCO) 2359 2.5 / 5 6.50 ====..X.=...2410 +4
8: Andriulaitis, Vytautas (LTU) 2530 2.5 / 5 4.50 ..===..X.=.=2419 -8
9: Baranowski, Tadeusz (POL) 2450 1.0 / 2 3.00 .=....=.X...2368 -2
10: Bucur, Mircea (ROM) 2426 1.0 / 2 2.50 .....=.=.X..2469 +1
11: Serazeev, Albert Ilievich (RUS) 2476 0.5 / 1 1.75 =.........X.2394 -1
12: Laine, Panu (FIN) 2474 0.5 / 1 1.25 .......=...X2530 +1

66 games: +2 =23 -0 pozostało:41

Obserwatorzy

Odwiedziny

Flag Counter

Archiwum bloga