SM-2011-0-00151
data rozpoczęcia 2011.04.11 - data zakończenia 2012.02.15
średni ranking: 2217
21 games: +5 =12 -4
data rozpoczęcia 2011.04.11 - data zakończenia 2012.02.15
średni ranking: 2217
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Percze, Raymond (HUN) | 2278 | 5.0 / 6 | 12.50 | X | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 2480 +14 |
2: | Dolgov, Igor (RUS) | 2265 | 4.0 / 6 | 10.25 | = | X | 1 | = | = | = | 1 | 2334 +5 |
3: | Sanner, Zdzislaw (POL) | 2079 | 3.0 / 6 | 7.25 | = | 0 | X | = | = | = | 1 | 2240 +13 |
4: | Totorat, Udo (GER) | 2210 | 3.0 / 6 | 6.75 | 0 | = | = | X | = | = | 1 | 2218 +1 |
5: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2277 | 3.0 / 6 | 6.75 | 0 | = | = | = | X | = | 1 | 2207 -6 |
6: | Daurelle, Herve (FRA) | 2158 | 2.5 / 6 | 6.75 | 0 | = | = | = | = | X | = | 2170 +1 |
7: | Majer, Damir (GER) | 2253 | 0.5 / 6 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | X | 1810 -29 |
21 games: +5 =12 -4