EU/C68/sf01
data rozpoczęcia 2009.12.31 - data zakończenia 2012.02.07
średni ranking: 2368 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Scherer, Rolf (SUI) | 2593 | 10.5 / 12 | 55.75 | X | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2698 +10 |
2: | Rogos, Jan (SVK) | 2298 | 9.5 / 12 | 52.00 | = | X | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 2604 +48 |
3: | Yeremenko, Andrei (UKR) | 2456 | 7.0 / 12 | 39.25 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 2418 -6 |
4: | Belchev, Branimir Petrov (BUL) | 2323 | 7.0 / 12 | 37.75 | = | 0 | = | X | 1 | = | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 2429 +18 |
5: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2487 | 6.5 / 12 | 33.25 | 0 | = | = | 0 | X | = | = | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 2390 -17 |
6: | Schmidt, Gerhard W (GER) | 2435 | 6.5 / 12 | 32.25 | 0 | 0 | = | = | = | X | 1 | = | = | 1 | = | = | 1 | 2391 -8 |
7: | Tienhoven, Richard M van (NED) | 2390 | 5.5 / 12 | 30.25 | 0 | = | = | = | = | 0 | X | = | 1 | = | = | = | = | 2337 -10 |
8: | Antonenko, Vladimir G (RUS) | 2412 | 5.5 / 12 | 27.00 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | X | 0 | = | = | 1 | 1 | 2335 -13 |
9: | Atakisi, Fatih (TUR) | 2351 | 5.0 / 12 | 24.75 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | = | 2312 -6 |
10: | Ponomarev, Aleksandr A (RUS) | 2369 | 4.5 / 12 | 20.75 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | X | = | = | 1 | 2281 -16 |
11: | Hitzegrad, Juergen (GER) | 2345 | 4.0 / 12 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | X | = | = | 2245 -16 |
12: | Prokopp, Heinz (GER) | 2223 | 3.5 / 12 | 21.75 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = | X | 0 | 2220 +0 |
13: | Gatto, Claudio (ITA) | 2106 | 3.0 / 12 | 14.25 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 1 | X | 2183 +10 |
78 games: +22 =42 -14