78 games: +14 =56 -8
Champions League B/3 board 2
data rozpoczęcia 2010.01.25 - data zakończenia 2012.02.14
średni ranking: 2416 (Kategoria 7)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Percze, Janos (HUN) | 2540 | 8.0 / 12 | 43.25 | X | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 2531 -2 |
2: | Peschke, Uwe (GER) | 2440 | 7.5 / 12 | 42.25 | = | X | = | 1 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 2509 +11 |
3: | Janzen, Norbert (GER) | 2300 | 7.5 / 12 | 40.50 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 2521 +37 |
4: | Mayer, Roger (SUI) | 2478 | 7.0 / 12 | 38.50 | = | 0 | = | X | = | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | 2468 -2 |
5: | Hoebel, Hartmut (GER) | 2456 | 6.5 / 12 | 37.50 | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | 1 | = | 2442 -2 |
6: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2491 | 6.5 / 12 | 37.50 | = | = | = | = | = | X | = | = | 1 | 0 | = | = | 1 | 2439 -10 |
7: | Leupold, Volker (GER) | 2326 | 6.5 / 12 | 37.00 | = | = | = | 0 | = | = | X | = | = | 1 | = | 1 | = | 2453 +22 |
8: | Benlloch Guirao, Alvaro (ESP) | 2464 | 6.0 / 12 | 36.00 | = | = | = | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | 2412 -10 |
9: | Baklanov, Valentin P (RUS) | 2455 | 6.0 / 12 | 34.50 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | X | = | = | = | 1 | 2413 -7 |
10: | Petrov, Milen (BUL) | 2267 | 6.0 / 12 | 33.75 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 | = | = | X | 1 | = | = | 2428 +26 |
11: | Sapundjiev, Georgi (BUL) | 2392 | 3.5 / 12 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | X | = | 0 | 2260 -20 |
12: | Makowski, Tomasz (POL) | 2399 | 3.5 / 12 | 19.50 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | X | = | 2259 -22 |
13: | Nyberg, Wilfred (GER) | 2406 | 3.5 / 12 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | = | X | 2259 -23 |
78 games: +14 =56 -8