WC-2011-F-00002 Consolation Final
data rozpoczęcia 2011.11.23
średni ranking: 2352 (Kategoria 5)
105 games: +1 =14 -2 pozostało: 88
data rozpoczęcia 2011.11.23
średni ranking: 2352 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Barnsley, Tony (ENG) | 2383 | 3.5 / 6 | 5.75 | X | = | = | = | = | . | . | = | 1 | . | . | . | . | . | . | 2399 +1 |
2: | Tavani, Alberto (ITA) | 2302 | 3.0 / 5 | 5.50 | = | X | = | = | . | = | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 2440 +10 |
3: | Szabo, Vilmos (HUN) | 2390 | 3.0 / 5 | 5.50 | = | = | X | = | . | . | = | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 2415 +2 |
4: | Rosso, Pierandrea (ITA) | 2363 | 2.5 / 5 | 5.75 | = | = | = | X | = | . | . | . | = | . | . | . | . | . | . | 2344 -2 |
5: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2306 | 1.5 / 3 | 3.50 | = | . | . | = | X | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2369 +3 |
6: | Calugaru, Viorel (ROM) | 2361 | 1.0 / 2 | 2.25 | . | = | . | . | = | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2304 -2 |
7: | Skonieczny, Jerzy (POL) | 2324 | 1.0 / 2 | 1.75 | . | . | = | . | . | . | X | . | . | = | . | . | . | . | . | 2384 +2 |
8: | Bernal Varela, Nelson (COL) | 2353 | 0.5 / 1 | 1.75 | = | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | 2383 +1 |
9: | Kireev, Sergey (RUS) | 2343 | 0.5 / 4 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | = | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | 2037 -14 |
10: | Ermolaev, Andrey S (UKR) | 2379 | 0.5 / 1 | 0.50 | . | . | . | . | . | . | = | . | . | X | . | . | . | . | . | 2324 -1 |
11: | Staroske, Uwe (GER) | 2326 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | |
12: | Hnatovsky, Nicholas (UKR) | 2303 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | |
13: | Cornel, Matei (ROM) | 2344 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | |
14: | Brunsteins, Daniel (ARG) | 2385 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
15: | Domanov, Dmitry (RUS) | 2423 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
105 games: +1 =14 -2 pozostało: 88