9th European Team Championship - Semifinal - board 4
data rozpoczęcia 2011.07.15
średni ranking: 2424 (Kategoria 7)
66 games: +2 =23 -0 pozostało:41
data rozpoczęcia 2011.07.15
średni ranking: 2424 (Kategoria 7)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Riedener, Toni (SUI) | 2394 | 3.5 / 6 | 8.75 | X | 1 | = | = | . | = | = | . | . | . | = | . | 2465 +6 |
2: | Schuller, Jean Claude (LUX) | 2378 | 3.5 / 7 | 8.00 | 0 | X | = | 1 | = | = | = | . | = | . | . | . | 2401 +3 |
3: | Rada, Hannes (AUT) | 2394 | 2.5 / 5 | 7.25 | = | = | X | . | = | . | = | = | . | . | . | . | 2405 +1 |
4: | Nyvlt, Zdenek (CZE) | 2434 | 2.5 / 6 | 6.75 | = | 0 | . | X | = | = | = | = | . | . | . | . | 2349 -7 |
5: | Tolstik, Alexandr A (BLR) | 2367 | 2.5 / 5 | 6.75 | . | = | = | = | X | = | . | = | . | . | . | . | 2429 +5 |
6: | Perez Fernandez, Jose Vicente (ESP) | 2409 | 2.5 / 5 | 6.50 | = | = | . | = | = | X | . | . | . | = | . | . | 2399 -1 |
7: | Bell, Alan D (SCO) | 2359 | 2.5 / 5 | 6.50 | = | = | = | = | . | . | X | . | = | . | . | . | 2410 +4 |
8: | Andriulaitis, Vytautas (LTU) | 2530 | 2.5 / 5 | 4.50 | . | . | = | = | = | . | . | X | . | = | . | = | 2419 -8 |
9: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2450 | 1.0 / 2 | 3.00 | . | = | . | . | . | . | = | . | X | . | . | . | 2368 -2 |
10: | Bucur, Mircea (ROM) | 2426 | 1.0 / 2 | 2.50 | . | . | . | . | . | = | . | = | . | X | . | . | 2469 +1 |
11: | Serazeev, Albert Ilievich (RUS) | 2476 | 0.5 / 1 | 1.75 | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 2394 -1 |
12: | Laine, Panu (FIN) | 2474 | 0.5 / 1 | 1.25 | . | . | . | . | . | . | . | = | . | . | . | X | 2530 +1 |
66 games: +2 =23 -0 pozostało:41