WC-2014-S-00007
data rozpoczęcia 2011.07.22
średni ranking: 2185
21 games: +5 =4 -5 pozostało:7
data rozpoczęcia 2011.07.22
średni ranking: 2185
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Evtushenko, Sergey A (RUS) | 2188 | 4.0 / 5 | 6.75 | X | 1 | = | 1 | = | . | 1 | 2450 +17 |
2: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2275 | 3.0 / 5 | 3.75 | 0 | X | = | 1 | . | = | 1 | 2203 -5 |
3: | Vujadinovic, Milan (RUS) | 2015 | 2.0 / 4 | 3.50 | = | = | X | 0 | . | . | 1 | 2213 +10 |
4: | Pascual Perez, Norge (CUB) | 2247 | 2.0 / 4 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | X | . | . | 1 | 2155 -5 |
5: | Noire, Eric (FRA) | 2371 | 1.5 / 2 | 2.00 | = | . | . | . | X | . | 1 | 2358 +0 |
6: | Zielinski, Sergej (GER) | 2063 | 1.5 / 2 | 1.50 | . | = | . | . | . | X | 1 | 2401 +9 |
7: | Hrubaru, Mircea (ROM) | 2142 | 0.0 / 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1194 -25 |
21 games: +5 =4 -5 pozostało:7