RCCA-Silver 2011
data rozpoczęcia 2011.09.30
średni ranking: 2429 (Kategoria 8)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Balabanov, Viktor V (RUS) | 2334 | 3.5 / 6 | 7.75 | X | = | 1 | . | = | . | = | . | . | . | = | . | = | . | . | . | . | 2534 +17 |
2: | Galanov, Sergey I (RUS) | 2616 | 3.5 / 8 | 7.25 | = | X | = | = | . | 0 | = | = | = | = | . | . | . | . | . | . | . | 2366 -26 |
3: | Walczak, Piotr (POL) | 2460 | 3.5 / 8 | 6.00 | 0 | = | X | = | = | . | . | = | = | . | . | = | . | = | . | . | . | 2376 -10 |
4: | Gromotka, Harry (GER) | 2476 | 3.0 / 6 | 6.00 | . | = | = | X | = | = | . | . | . | . | . | . | . | . | = | = | . | 2473 -1 |
5: | Michalek, Miroslav (CZE) | 2462 | 2.5 / 5 | 6.25 | = | . | = | = | X | . | = | . | . | = | . | . | . | . | . | . | . | 2438 -2 |
6: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2450 | 1.5 / 2 | 5.00 | . | 1 | . | = | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2739 +8 |
7: | Kubicki, Tadeusz (POL) | 2462 | 1.5 / 3 | 4.75 | = | = | . | . | = | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2470 +1 |
8: | Gulevich, Anatoly I (RUS) | 2304 | 1.0 / 2 | 3.50 | . | = | = | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2538 +6 |
9: | Shapiro, Vladislav B (RUS) | 2328 | 1.0 / 2 | 3.50 | . | = | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | 2538 +5 |
10: | Evtushenko, Sergey A (RUS) | 2460 | 1.0 / 2 | 3.00 | . | = | . | . | = | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | 2539 +2 |
11: | Gueci, Alberto (ITA) | 2469 | 0.5 / 1 | 1.75 | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | 2334 -2 |
12: | Ivanov, Boris V (RUS) | 2378 | 0.5 / 1 | 1.75 | . | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | 2460 +1 |
13: | Zuev, Denis V (RUS) | 2393 | 0.5 / 1 | 1.75 | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | 2334 -1 |
14: | Koskela, Taisto (FIN) | 2458 | 0.5 / 1 | 1.75 | . | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | 2460 +0 |
15: | Johansson, Krister (SWE) | 2480 | 0.5 / 1 | 1.50 | . | . | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | 2476 +0 |
16: | Sekretaryov, Roman V (RUS) | 2373 | 0.5 / 1 | 1.50 | . | . | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 2476 +2 |
17: | Brodt, Aleksandr A (RUS) | 2396 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
136 games: +2 =23 -0 pozostało:111