WC-2011-T-00006
data rozpoczęcia 2010.06.10 - data zakończenia 2012.01.10
średni ranking: 2359 (Kategoria 5)
55 games: +12 =40 -3
data rozpoczęcia 2010.06.10 - data zakończenia 2012.01.10
średni ranking: 2359 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Hartl, Hermann (GER) | 2500 | 7.0 / 10 | 31.00 | X | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 2494 -1 |
2: | Perez, Brigiliano (PHI) | 2388 | 6.5 / 10 | 30.50 | = | X | = | = | = | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 2466 +10 |
3: | Szczepański, Zbigniew (POL) | 2434 | 6.0 / 10 | 28.75 | = | = | X | = | = | = | 1 | = | 1 | = | = | 2423 -2 |
4: | Godat, Terry (USA) | 2326 | 6.0 / 10 | 27.50 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 2434 +15 |
5: | Ermolaev, Andrey S (UKR) | 2389 | 5.5 / 10 | 26.25 | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | 1 | 2392 +0 |
6: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2319 | 5.0 / 10 | 25.00 | = | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | 2363 +7 |
7: | Ingersol, Harry (USA) | 2392 | 5.0 / 10 | 22.00 | = | 0 | 0 | = | = | = | X | = | 1 | 1 | = | 2355 -6 |
8: | Degterev, Pavel (UKR) | 2277 | 4.5 / 10 | 20.00 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | X | = | 1 | = | 2331 +8 |
9: | Belanoff, Stuart B (USA) | 2309 | 3.5 / 10 | 16.75 | 0 | = | 0 | = | = | = | 0 | = | X | = | = | 2254 -7 |
10: | Silkin, Alexey V (RUS) | 2266 | 3.0 / 10 | 14.75 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | 0 | = | X | = | 2219 -6 |
11: | Staroske, Uwe (GER) | 2351 | 3.0 / 10 | 13.50 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | X | 2211 -18 |
55 games: +12 =40 -3