SM-2011-0-00173
data rozpoczęcia 2011.11.03
średni ranking: 2239
21 games: +0 =5 -0 pozostało:16
SM-2011-0-00174data rozpoczęcia 2011.11.03
średni ranking: 2239
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Langer, Raimund (GER) | 2214 | 1.5 / 3 | 1.25 | X | = | . | = | . | = | . | 2230 +1 |
2: | Sciarretta, Robert (USA) | 2229 | 1.5 / 3 | 1.25 | = | X | = | . | = | . | . | 2259 +2 |
3: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2304 | 0.5 / 1 | 0.75 | . | = | X | . | . | . | . | 2229 -1 |
4: | Buzas, Gyula (HUN) | 2255 | 0.5 / 1 | 0.75 | = | . | . | X | . | . | . | 2214 -1 |
5: | Lovakovic, Franjo CRO) | 2259 | 0.5 / 1 | 0.75 | . | = | . | . | X | . | . | 2229 -1 |
6: | Mueller, Michael (GER) | 2206 | 0.5 / 1 | 0.75 | = | . | . | . | . | X | . | 2214 +0 |
7: | Narkun, Michal (POL) | 2208 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | X |
21 games: +0 =5 -0 pozostało:16
data rozpoczęcia 2011.11.04
średni ranking: 2216
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Meissner, Ruediger (GER) | 2165 | 1.5 / 3 | 0.75 | X | = | = | = | . | . | . | 2227 +3 |
2: | Latour, Gerard (FRA) | 2161 | 0.5 / 1 | 0.75 | = | X | . | . | . | . | . | 2165 +0 |
3: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2304 | 0.5 / 1 | 0.75 | = | . | X | . | . | . | . | 2165 -2 |
4: | Fages, Jorge Juan (ARG) | 2218 | 0.5 / 1 | 0.75 | = | . | . | X | . | . | . | 2165 -1 |
5: | Buzas, Gyula (HUN) | 2255 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | X | . | . | |
6: | Larin, Igor Y (RUS) | 2206 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | X | . | |
7: | Narkun, Michal (POL) | 2208 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | X |
21 games: +0 =3 -0 pozostało:18
Anthony Roberts |
SM-2011-0-00171
data rozpoczęcia 2011.09.04 - 2011.10.23średni ranking: 2176
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Simmelink, Joop (NED) | 2082 | 3.0 / 4 | 2.75 | X | = | = | . | 1 | . | 1 | 2400 +17 |
2: | Roberts, Anthony (TRI) | 2208 | 2.0 / 3 | 2.25 | = | X | . | = | . | . | 1 | 2301 +4 |
3: | Bishop, Nicholas (WLS) | 2208 | 1.5 / 2 | 1.50 | = | . | X | . | . | . | 1 | 2341 +3 |
4: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2234 | 1.5 / 2 | 1.00 | . | = | . | X | . | . | 1 | 2404 +4 |
5: | Borisovs, Leonids (LAT) | 2201 | 1.0 / 2 | 0.00 | 0 | . | . | . | X | . | 1 | 2148 -2 |
6: | Fernandez, Javier Horacio (ARG | 2088 | 1.0 / 1 | 0.00 | . | . | . | . | . | X | 1 | 3213 +7 |
7: | Yusupov, Maxim (UKR) + | 2214 | 0.0 / 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1171 -34 |
21 games: +4 =3 -3 pozostało:11