Nelson Bernal Varela |
data rozpoczęcia 2011.03.12 - data zakończenia 2012.01.25
średni ranking: 2245
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Bernal Varela, Nelson (COL) | 2200 | 4.5 / 6 | 11.50 | X | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 2446 +20 |
2: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2283 | 3.5 / 6 | 9.75 | = | X | = | = | = | 1 | = | 2296 +1 |
3: | Sidenko, Anatoly V (RUS) | 2226 | 3.5 / 6 | 9.50 | = | = | X | = | = | = | 1 | 2306 +7 |
4: | Bocanegra Moreno, Rufino (ESP) | 2261 | 3.0 / 6 | 9.00 | = | = | = | X | = | = | = | 2243 -2 |
5: | Totorat, Udo (GER) | 2281 | 3.0 / 6 | 7.50 | 0 | = | = | = | X | = | 1 | 2240 -4 |
6: | Pascual Perez, Norge (CUB) | 2259 | 2.0 / 6 | 5.50 | 0 | 0 | = | = | = | X | = | 2118 -12 |
7: | Lovakovic, Franjo CRO) | 2211 | 1.5 / 6 | 4.25 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | X | 2058 -11 |
21 games: +3 =15 -3
data rozpoczęcia 2010.05.10 - data zakończenia 2012.01.25
średni ranking: 2212
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2315 | 4.5 / 6 | 10.25 | X | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 2388 +5 |
2: | Dos Santos, Marcos Antonio (BRA) | 2207 | 4.5 / 6 | 10.25 | = | X | = | = | 1 | 1 | 1 | 2406 +16 |
3: | Sutkalenko, Dmitrij Nikolaevich (BLR) | 2317 | 4.0 / 6 | 9.50 | = | = | X | = | 1 | = | 1 | 2320 +0 |
4: | Orlov, Vladimir (RUS) | 2183 | 4.0 / 6 | 9.50 | = | = | = | X | = | 1 | 1 | 2342 +13 |
5: | Lahdenmaeki, Leo (FIN) | 2032 | 2.0 / 6 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | = | X | = | 1 | 2117 +6 |
6: | Bernal Varela, Nelson (COL) | 2216 | 2.0 / 6 | 3.00 | 0 | 0 | = | 0 | = | X | 1 | 2087 -11 |
7: | Wolczek, Stanislaus (GER) | 2219 | 0.0 / 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1212 -31 |
21 games: +6 =9 -6