ST-2011-0-00088
data rozpoczęcia 2011.11.03
średni ranking: 2372 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Pascual Perez, Norge (CUB) | 2305 | 2.0 / 3 | 3.00 | X | = | = | 1 | . | . | . | 2536 +10 |
2: | Szczepanski, Zbigniew (POL) | 2483 | 2.0 / 3 | 3.00 | = | X | = | 1 | . | . | . | 2477 +0 |
3: | Szabo, Vilmos (HUN) | 2400 | 2.0 / 4 | 2.75 | = | = | X | = | = | . | . | 2376 -2 |
4: | Kireev, Sergey (RUS) | 2352 | 1.0 / 4 | 1.25 | 0 | 0 | = | X | . | = | . | 2180 -9 |
5: | Bernal Varela, Nelson (COL) | 2365 | 0.5 / 1 | 1.00 | . | . | = | . | X | . | . | 2400 +1 |
6: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2304 | 0.5 / 1 | 0.50 | . | . | . | = | . | X | . | 2352 +1 |
7: | Morozov, Dmitry (RUS) | 2398 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | X |
21 games: +2 =6 -0 pozostało:13