Baranowski,Tadeusz (2332) - Krawczyk,Wieslaw (2212) [D06]
POL/C63/sf1 (POL) ICCF, 15.02.2018
1.d4 Nf6 2.c4 d5 3.cxd5 c6 4.dxc6 Nxc6 5.Nf3 e5 6.Nxe5 Diagram
7.Nd2 Qxd4 8.Nxc6 bxc6 9.e3 Qh4 10.a3 Ne4 11.g3 Qf6 12.f3 Nxd2 13.Bxd2 Bxd2+ 14.Qxd2 Rb8 15.0-0-0 Be6 16.Be2 c5 17.e4 Rb6 18.f4 0-0 19.Qc3 Qxc3+ 20.bxc3 g6 21.a4 Rfb8 22.Kd2 Rb2+ 23.Ke3 R8b3 24.Rc1 Ra3 25.g4 Bb3 26.f5 Bc2 27.Bb5 Rxc3+ 28.Kf4 f6 29.h4 Rbb3 30.Rhf1 gxf5 31.Kxf5 Kf7 32.Kf4 Ke6 33.g5 Rb4 34.Rfe1 f5 35.Re2 Rxe4+ 36.Rxe4+ fxe4 37.Be2 e3 38.h5 c4 39.Bf3 Kf7 40.a5 a6 41.h6 Kf8 42.g6 hxg6 43.Kg5 Kg8 44.h7+ Kxh7 45.Kf6 Kg8 46.Bg4 e2 47.Bxe2 Kf8 48.Bd1 Ra3 49.Bxc2 Rf3+ 50.Ke5 Rc3 51.Kd4 Ra3 52.Rg1 Rxa5 53.Bxg6 . - tb7 . 53...Ke7 54.Kxc4 1/2-1/2
ICCF, 2018.02.15
Average Rating: 2282 (Category 2)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | sim Lubas, Józef | 2240 | 4.5 / 8 | 7.50 | X | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 2331 +10 |
2: | Łucki, Stanisław | 2371 | 3.0 / 6 | 6.75 | = | X | = | = | = | . | = | = | . | 2259 -10 |
3: | Sodomski, Andrzej | 2280 | 2.5 / 5 | 6.50 | = | = | X | = | . | = | = | . | . | 2289 +1 |
4: | Wójcik, Wiesław | 2272 | 2.0 / 4 | 6.00 | = | = | = | X | = | . | . | . | . | 2275 +0 |
5: | Krawczyk, Wiesław | 2212 | 2.0 / 4 | 5.75 | = | = | . | = | X | = | . | . | . | 2303 +5 |
6: | sim Baranowski, Tadeusz | 2332 | 2.0 / 4 | 4.75 | = | . | = | . | = | X | . | . | = | 2254 -4 |
7: | gm(w) Szczepaniak, Alicja | 2230 | 1.5 / 3 | 5.00 | = | = | = | . | . | . | X | . | . | 2297 +3 |
8: | Ważny, Marcin | 2322 | 1.0 / 2 | 3.75 | = | = | . | . | . | . | . | X | . | 2305 -1 |
9: | Sawicki, Wiesław | 2285 | 0.5 / 2 | 1.00 | 0 | . | . | . | . | = | . | . | X | 2093 -5 |
19 games: +0 -1 =18