Wójcik,Wieslaw (2272) - Baranowski,Tadeusz (2332) [C11]
POL/C63/sf1 (POL) ICCF, 15.02.2018
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.e5 Nfd7 5.f4 Be7 6.Nf3 c5 7.Be3 Nc6 8.Qd2 0-0 9.dxc5 Qa5 Diagram
12.Bxc5 Nxc5 13.Qe3 Qb6 14.Nd4 Nd7 15.g4 Qc5 16.Rg1 Re8 17.Rg3 Nxd4 18.Rxd4 b5 19.Rh3 Rb8 20.Bd3 g6 21.Be2 Bb7 22.Ne4 dxe4 23.Rxd7 Qxe3+ 24.Rxe3 Rec8 25.Bf1 h6 26.Bg2 g5 27.fxg5 hxg5 28.Bxe4 Bxe4 29.Rxe4 Kg7 30.h3 a5 31.Kd2 a4 32.Kd3 Kf8 33.Re2 Ke8 34.Ra7 Rd8+ 35.Ke3 Rd7 36.Rxd7 Kxd7 37.Rf2 Ke7 38.Kd4 Rc8 39.b3 Rd8+ 40.Kc3 axb3 41.cxb3 Rd5 42.Re2 Kd7 43.a4 1/2-1/2
POL/C63/sf1 (POL)
ICCF, 2018.02.15
Average Rating: 2282 (Category 2)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | sim Lubas, Józef | 2240 | 4.5 / 8 | 9.00 | X | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 2331 +10 |
2: | Wójcik, Wiesław | 2272 | 3.0 / 6 | 8.50 | = | X | = | = | = | = | . | = | . | 2292 +2 |
3: | Sodomski, Andrzej | 2280 | 3.0 / 6 | 8.50 | = | = | X | = | = | = | = | . | . | 2276 -1 |
4: | Łucki, Stanisław | 2371 | 3.0 / 6 | 8.00 | = | = | = | X | = | . | = | = | . | 2259 -10 |
5: | Krawczyk, Wiesław | 2212 | 2.5 / 5 | 8.00 | = | = | = | = | X | = | . | . | . | 2299 +6 |
6: | sim Baranowski, Tadeusz | 2332 | 2.5 / 5 | 6.75 | = | = | = | . | = | X | . | . | = | 2257 -6 |
7: | gm(w) Szczepaniak, Alicja | 2230 | 1.5 / 3 | 5.25 | = | . | = | = | . | . | X | . | . | 2297 +3 |
8: | Ważny, Marcin | 2322 | 1.5 / 3 | 5.25 | = | = | . | = | . | . | . | X | . | 2294 -1 |
9: | Sawicki, Wiesław | 2285 | 0.5 / 2 | 1.25 | 0 | . | . | . | . | = | . | . | X | 2093 -5 |
22 games: +0 -1 =21