Baranowski,Tadeusz (2332) - Szczepaniak,Alicja (2230) [E12]
POL/C63/sf1 (POL) ICCF, 15.02.2018
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Nf3 b6 5.Qb3 Diagram
6.a3 Ba5 7.Bg5 Bb7 8.e3 0-0 9.Qc2 h6 10.Bh4 Bxc3+ 11.Qxc3 cxd4 12.Nxd4 d5 13.f3 Nbd7 14.cxd5 Bxd5 15.a4 Qe7 16.Bb5 Ne5 17.0-0 Rfc8 18.Qd2 Ng6 19.Bg3 a6 20.Be2 Bc4 21.Bxc4 Rxc4 22.Rfc1 Rxc1+ 23.Rxc1 Qd7 24.Qd1 Rd8 25.Qb3 e5 26.Nc6 Rc8 27.Qxb6 Kh7 28.b4 Nd5 29.Qc5 Nxb4 30.Qxb4 Rxc6 31.Rxc6 Qxc6 1/2-1/2
POL/C63/sf1 (POL)
ICCF, 2018.02.15
Average Rating: 2282 (Category 2)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | sim Lubas, Józef | 2240 | 4.5 / 8 | 10.50 | X | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 2331 +10 |
2: | Wójcik, Wiesław | 2272 | 3.5 / 7 | 10.50 | = | X | = | = | = | = | = | = | . | 2283 +1 |
3: | Krawczyk, Wiesław | 2212 | 3.0 / 6 | 10.00 | = | = | X | = | = | = | = | . | . | 2287 +7 |
4: | gm(w)Szczepaniak, Alicja | 2230 | 3.0 / 6 | 10.00 | = | = | = | X | = | = | = | . | . | 2284 +5 |
5: | Sodomski, Andrzej | 2280 | 3.0 / 6 | 10.00 | = | = | = | = | X | = | = | . | . | 2276 -1 |
6: | Łucki, Stanisław | 2371 | 3.0 / 6 | 9.25 | = | = | = | = | = | X | . | = | . | 2259 -10 |
7: | sim Baranowski, Tadeusz | 2332 | 3.0 / 6 | 8.75 | = | = | = | = | = | . | X | . | = | 2253 -7 |
8: | Ważny, Marcin | 2322 | 1.5 / 3 | 5.50 | = | = | . | . | . | = | . | X | . | 2294 -1 |
9: | Sawicki, Wiesław | 2285 | 0.5 / 2 | 1.50 | 0 | . | . | . | . | . | = | . | X | 2093 -5 |
25 games: +0 -1 =24