56 Mistrzostwa Polski
start 2013.02.15
ranking: 2370 (Kategoria 5)
9 games: +1 =6 -2
start 2013.02.15
ranking: 2370 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Tymcio, Leszek | 2285 | 2.5 / 4 | 2.50 | X | = | = | . | . | = | . | . | . | . | . | . | 1 | 2391 +6 |
2: | Łucki, Stanisław | 2316 | 2.5 / 5 | 1.75 | = | X | 0 | = | = | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2368 +4 |
3: | sim Krzyżanowski, Wojciech | 2402 | 2.0 / 3 | 4.00 | = | 1 | X | . | . | . | = | . | . | . | . | . | . | 2477 +3 |
4: | sim Baranowski, Tadeusz | 2429 | 0.5 / 1 | 1.25 | . | = | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2316 -2 |
5: | sim Szczepankiewicz, Dariusz | 2472 | 0.5 / 1 | 1.25 | . | = | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | 2316 -2 |
6: | Kowalczyk, Ryszard | 2213 | 0.5 / 1 | 1.25 | = | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | 2285 +1 |
7: | sim Walczak, Piotr | 2457 | 0.5 / 1 | 1.00 | . | . | = | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | 2402 -1 |
8: | Stich, Tadeusz | 2292 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | |
9: | Mielczarek, Daniel | 2363 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | |
10: | sim Sądowski, Marek | 2475 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | |
11: | sim Kozłowski, Waldemar | 2460 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | |
12: | im Szczepaniak, Andrzej | 2403 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
13: | Zawadka, Zbigniew | 2255 | 0.0 / 2 | 0.00 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | 1301 -9 |
9 games: +1 =6 -2