75 Years of Correspondence Chess in Portugal, B
start 2012.12.01
ranking: 2413 (Kategoria 7)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | im Terreaux, Gilles (SUI) | 2391 | 7.0 / 13 | 17.25 | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | = | = | 1 | 2452 +12 |
2: | sim Andéer, Stefan (SWE) | 2446 | 6.0 / 10 | 18.50 | = | X | 1 | = | = | = | . | . | = | 1 | = | = | . | . | = | 2469 +3 |
3: | im Tleptsok, Ruslan Aslanovich (RUS) | 2396 | 5.5 / 10 | 14.50 | = | 0 | X | = | = | = | = | = | . | = | 1 | . | . | . | 1 | 2456 +9 |
4: | Ingersol, Harry (USA) | 2414 | 4.0 / 7 | 14.25 | = | = | = | X | = | . | = | = | . | . | . | . | . | . | 1 | 2466 +6 |
5: | Grego, Luís José Gonzaga (POR) | 2315 | 4.0 / 8 | 15.50 | = | = | = | = | X | = | . | = | . | = | = | . | . | . | . | 2427 +13 |
6: | im Tinture, Laurent (FRA) | 2410 | 3.5 / 6 | 13.25 | = | = | = | . | = | X | . | . | . | . | 1 | = | . | . | . | 2444 +2 |
7: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2423 | 3.0 / 5 | 9.50 | = | . | = | = | . | . | X | . | = | . | . | . | . | 1 | . | 2485 +4 |
8: | Magallanes, Fabricio Iván (ARG) | 2503 | 2.0 / 4 | 10.25 | = | . | = | = | = | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | 2379 -7 |
9: | im Zeihser, Michael (GER) | 2443 | 1.5 / 3 | 8.00 | = | = | . | . | . | . | = | . | X | . | . | . | . | . | . | 2420 -1 |
10: | im Pinho, Joaquim Brandao de (POR) | 2386 | 1.5 / 4 | 8.25 | = | 0 | = | . | = | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | 2300 -4 |
11: | sim Karacsony, Zsolt (ROM) | 2470 | 1.5 / 5 | 8.50 | = | = | 0 | . | = | 0 | . | . | . | . | X | . | . | . | . | 2242 -16 |
12: | Ferreira, Joao Manuel Guerreiro POR) | 2308 | 1.0 / 2 | 4.75 | . | = | . | . | . | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | 2428 +3 |
13: | sim Rybák, Milan (CZE) | 2434 | 0.5 / 1 | 3.50 | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | 2391 -1 |
14: | im Remis Fernández, Jesús Julio (ESP) | 2421 | 0.5 / 2 | 3.50 | = | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | X | . | 2214 -5 |
15: | im Góngora Reyes, Maikel (CUB)) | 2442 | 0.5 / 4 | 3.00 | 0 | = | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | 2089 -17 |
42 games: +4 =34 -4