Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)
- Tadeusz Baranowski
- Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski w tym 17-to krotny finalista - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania
poniedziałek, 27 lutego 2012
Turniej klasyfikacyjny - LSS
data rozpoczęcia 2011.06.24
średni ranking: 2241
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Pascual Perez, Norge (CUB) | 2242 | 3.5 / 6 | 8.75 | X | = | = | = | = | = | 1 | 2297 +4 |
2: | Buzas, Gyula (HUN) | 2189 | 3.0 / 6 | 8.00 | = | X | = | = | = | 1 | 0 | 2249 +5 |
3: | Evtushenko, Sergey A (RUS) | 2199 | 3.0 / 5 | 7.50 | = | = | X | . | = | = | 1 | 2312 +8 |
4: | Bernal Varela, Nelson (COL) | 2285 | 3.0 / 4 | 7.25 | = | = | . | X | . | 1 | 1 | 2424 +7 |
5: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2276 | 2.5 / 5 | 6.75 | = | = | = | . | X | = | = | 2225 -4 |
6: | deGhose, Max (CAN) | 2207 | 2.0 / 6 | 5.50 | = | 0 | = | 0 | = | X | = | 2121 -7 |
7: | Drysdale, Bryan (USA) | 2289 | 2.0 / 6 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | X | 2108 -15 |
data rozpoczęcia 2011.09.12
średni ranking: 2221
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Vasquez Nigro, Dario Javier (ARG) | 2166 | 2.5 / 5 | 3.50 | X | 1 | 0 | = | = | = | . | 2234 +5 |
2: | Sciarretta, Robert (USA) | 2229 | 2.0 / 4 | 2.00 | 0 | X | = | = | . | 1 | . | 2215 -1 |
3: | Almeida, Ramiro da Costa (BRA) | 2216 | 1.5 / 2 | 3.50 | 1 | = | X | . | . | . | . | 2390 +4 |
4: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2304 | 1.5 / 3 | 2.75 | = | = | . | X | = | . | . | 2215 -4 |
5: | Razumikhin, Andrey (RUS) | 2250 | 1.0 / 2 | 2.00 | = | . | . | = | X | . | . | 2235 -1 |
6: | Fernandez, Javier Horacio (ARG) | 2175 | 0.5 / 2 | 1.25 | = | 0 | . | . | . | X | . | 2004 -4 |
7: | Narkun, Michal (POL) | 2208 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | X |
niedziela, 26 lutego 2012
Turniej klasyfikacyjny - LSS
SM-2011-0-00162
data rozpoczęcia 2011.07.04
średni ranking: 2227
21 games: +0 =10 -0 pozostało:11
data rozpoczęcia 2011.07.04
średni ranking: 2227
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Stastny, Pavel (CZE) | 2250 | 2.5 / 5 | 3.50 | X | = | = | = | = | = | . | 2213 -3 |
2: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2276 | 2.5 / 5 | 3.25 | = | X | = | = | = | . | = | 2205 -5 |
3: | Dos Santos, Marcos Antonio (BRA | 2206 | 1.5 / 3 | 3.00 | = | = | X | . | . | = | . | 2272 +3 |
4: | Rovchakov, Vladimir P (BLR) | 2128 | 1.0 / 2 | 2.50 | = | = | . | X | . | . | . | 2263 +4 |
5: | Schroeder, Christoph (GER) | 2168 | 1.0 / 2 | 2.50 | = | = | . | . | X | . | . | 2263 +3 |
6: | Pijl, Richard (NED) | 2290 | 1.0 / 2 | 2.00 | = | . | = | . | . | X | . | 2228 -2 |
7: | Szymanski, Robert (POL) | 2275 | 0.5 / 1 | 1.25 | . | = | . | . | . | . | X | 2276 +0 |
sobota, 25 lutego 2012
Turniej klasyfikacyjny - LSS
SM-2011-0-00175
data rozpoczęcia 2011.11.05
średni ranking: 2241
21 games: +1 =8 -0 pozostało:12
data rozpoczęcia 2011.11.05
średni ranking: 2241
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Buzas, Gyula (HUN) | 2255 | 2.0 / 3 | 3.25 | X | = | = | 1 | . | . | . | 2394 +6 |
2: | Stolz, Stephan (GER) | 2246 | 2.0 / 4 | 3.00 | = | X | = | = | = | . | . | 2248 +0 |
3: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2304 | 1.5 / 3 | 2.25 | = | = | X | . | . | . | = | 2246 -3 |
4: | Lovakovic, Franjo CRO) | 2259 | 1.5 / 4 | 1.75 | 0 | = | . | X | = | = | . | 2135 -7 |
5: | Fernandez, Javier Horacio (ARG | 2175 | 1.0 / 2 | 1.75 | . | = | . | = | X | . | . | 2252 +2 |
6: | Zakharov, Oleg (UKR) | 2213 | 0.5 / 1 | 0.75 | . | . | . | = | . | X | . | 2259 +1 |
7: | Wosch, Arkadiusz (GER) | 2237 | 0.5 / 1 | 0.75 | . | . | = | . | . | . | X | 2304 +1 |
data rozpoczęcia 2011.11.03
średni ranking: 2239
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Langer, Raimund (GER) | 2214 | 3.0 / 5 | 5.00 | X | = | = | = | = | 1 | . | 2322 +8 |
2: | Buzas, Gyula (HUN) | 2255 | 2.5 / 4 | 4.75 | = | X | = | = | . | 1 | . | 2322 +4 |
3: | Sciarretta, Robert (USA) | 2229 | 2.5 / 5 | 4.75 | = | = | X | = | = | = | . | 2247 +2 |
4: | Mueller, Michael (GER) | 2206 | 2.0 / 4 | 4.50 | = | = | = | X | . | = | . | 2239 +2 |
5: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2304 | 1.0 / 2 | 2.75 | = | . | = | . | X | . | . | 2221 -2 |
6: | Lovakovic, Franjo CRO) | 2259 | 1.0 / 4 | 2.25 | 0 | 0 | = | = | . | X | . | 2033 -12 |
7: | Narkun, Michał (POL) | 2208 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | X |
Półfinał 34 Mistrzostw Świata
WCCC34SF02
data rozpoczęcia 2010.06.10
średni ranking: 2436 (Kategoria 8)
78 games: +19 =57 -1 pozostało:1
data rozpoczęcia 2010.06.10
średni ranking: 2436 (Kategoria 8)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Oikamo, Teijo (FIN) | 2459 | 7.5 / 11 | 41.00 | X | . | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 2568 +15 |
2: | Loinjak, Sinisa (CRO) | 2423 | 7.0 / 11 | 39.25 | . | X | = | = | 1 | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 2537 +18 |
3: | Contos, Vaclav (CZE) | 2420 | 6.5 / 12 | 38.50 | = | = | X | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | 2466 +8 |
4: | wgm Roos, Jacqueline (FRA) | 2409 | 6.5 / 12 | 38.25 | = | = | = | X | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | 2467 +10 |
5: | Loeschnauer, Ruediger (AUT) | 2443 | 6.5 / 12 | 37.50 | = | 0 | = | = | X | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | 2465 +4 |
6: | Galanov, Sergey I (RUS) | 2589 | 6.5 / 12 | 37.25 | = | = | = | = | 0 | X | = | 1 | = | = | = | 1 | = | 2452 -22 |
7: | Sikorsky, Horst (GER) | 2366 | 6.5 / 12 | 37.00 | = | = | 0 | = | = | = | X | = | 1 | 1 | = | = | = | 2471 +18 |
8: | Quattrocchi, Gaetano (ITA) | 2346 | 6.0 / 12 | 33.75 | = | = | = | 0 | = | 0 | = | X | = | = | 1 | = | 1 | 2444 +17 |
9: | Jensen, Ejvind (DEN) | 2468 | 5.0 / 12 | 29.00 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | X | = | = | = | = | 2376 -16 |
10: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2489 | 5.0 / 12 | 28.00 | 0 | = | = | = | 0 | = | 0 | = | = | X | = | = | 1 | 2375 -19 |
11: | Joppich, Ulrich (GER) | 2453 | 5.0 / 12 | 28.00 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | X | 1 | = | 2378 -13 |
12: | Douglas, Steve R (USA) | 2400 | 4.5 / 12 | 28.25 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 | X | 0 | 2352 -7 |
13: | Elent, Michael (ISR) | 2410 | 4.5 / 12 | 25.75 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | 0 | = | 1 | X | 2351 -10 |
piątek, 24 lutego 2012
Turniej klasyfikacyjny - LSS
SM-2011-0-00174
data rozpoczęcia 2011.11.04
średni ranking: 2216
21 games: +1 =6 -0 pozostało:14
data rozpoczęcia 2011.11.04
średni ranking: 2216
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Latour, Gerard (FRA) | 2161 | 2.5 / 4 | 2.00 | X | = | = | . | = | 1 | . | 2306 +8 |
2: | Meissner, Ruediger (GER) | 2165 | 1.5 / 3 | 2.00 | = | X | . | = | . | = | . | 2227 +3 |
3: | Buzas, Gyula (HUN) | 2255 | 1.0 / 2 | 1.75 | = | . | X | = | . | . | . | 2232 -1 |
4: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2304 | 1.0 / 2 | 1.25 | . | = | = | X | . | . | . | 2210 -3 |
5: | Larin, Igor Y (RUS) | 2206 | 0.5 / 1 | 1.25 | = | . | . | . | X | . | . | 2161 -1 |
6: | Fages, Jorge Juan (ARG) | 2218 | 0.5 / 2 | 0.75 | 0 | = | . | . | . | X | . | 1970 -7 |
7: | Narkun, Michal (POL) | 2208 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | X |
czwartek, 23 lutego 2012
Turniej klasyfikacyjny - LSS
SM-2010-0-00114
data rozpoczęcia 2010.07.16 - data zakończenia 2012.02.22
średni ranking: 2212
21 games: +5 =14 -2
data rozpoczęcia 2010.07.16 - data zakończenia 2012.02.22
średni ranking: 2212
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Bobykin, Kirill M (RUS) | 2199 | 4.5 / 6 | 12.75 | X | 1 | = | 1 | = | 1 | = | 2407 +17 |
2: | Sidenko, Anatoly V (RUS) | 2158 | 3.5 / 6 | 8.75 | 0 | X | = | = | = | 1 | 1 | 2278 +10 |
3: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2303 | 3.0 / 6 | 9.00 | = | = | X | = | = | = | = | 2197 -9 |
4: | Kuhne, Detlev (GER) | 2273 | 3.0 / 6 | 8.00 | 0 | = | = | X | 1 | = | = | 2202 -6 |
5: | Pecotic, Kuzma (CRO) | 2123 | 2.5 / 6 | 7.75 | = | = | = | 0 | X | = | = | 2170 +4 |
6: | Fages, Jorge Juan (ARG) | 2205 | 2.5 / 6 | 6.25 | 0 | 0 | = | = | = | X | 1 | 2156 -4 |
7: | Markus, Roland (GER) | 2224 | 2.0 / 6 | 6.50 | = | 0 | = | = | = | 0 | X | 2085 -11 |
wtorek, 21 lutego 2012
Turniej klasyfikacyjny - LSS
Dario Javier Vasquez Nigro |
SM-2011-0-00172
data rozpoczęcia 2011.09.12
średni ranking: 2221
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Vasquez Nigro, Dario Javier (ARG) | 2166 | 2.5 / 5 | 2.75 | X | 0 | 1 | = | = | = | . | 2234 +5 |
2: | Almeida, Ramiro da Costa (BRA) | 2216 | 1.5 / 2 | 3.25 | 1 | X | = | . | . | . | . | 2390 +4 |
3: | Sciarretta, Robert (USA) | 2229 | 1.5 / 3 | 1.25 | 0 | = | X | . | . | 1 | . | 2185 -2 |
4: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2304 | 1.0 / 2 | 1.75 | = | . | . | X | = | . | . | 2208 -3 |
5: | Razumikhin, Andrey (RUS) | 2250 | 1.0 / 2 | 1.75 | = | . | . | = | X | . | . | 2235 -1 |
6: | Fernandez, Javier Horacio (ARG) | 2175 | 0.5 / 2 | 1.25 | = | . | 0 | . | . | X | . | 2004 -4 |
7: | Narkun, Michal (POL) | 2208 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | X |
data rozpoczęcia 2011.11.05
średni ranking: 2241
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Stolz, Stephan (GER) | 2246 | 2.0 / 4 | 2.50 | X | = | = | = | = | . | . | 2248 +0 |
2: | Buzas, Gyula (HUN) | 2255 | 1.5 / 2 | 2.50 | = | X | 1 | . | . | . | . | 2445 +5 |
3: | Lovakovic, Franjo CRO) | 2259 | 1.5 / 4 | 1.75 | = | 0 | X | = | . | = | . | 2135 -7 |
4: | Fernandez, Javier Horacio (ARG | 2175 | 1.0 / 2 | 1.75 | = | . | = | X | . | . | . | 2252 +2 |
5: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2304 | 1.0 / 2 | 1.25 | = | . | . | . | X | . | = | 2241 -2 |
6: | Zakharov, Oleg (UKR) | 2213 | 0.5 / 1 | 0.75 | . | . | = | . | . | X | . | 2259 +1 |
7: | Wosch, Arkadiusz (GER) | 2237 | 0.5 / 1 | 0.50 | . | . | . | . | = | . | X | 2304 +1 |
sobota, 18 lutego 2012
Turniej klasyfikacyjny - LSS
ST-2011-0-00090
data rozpoczęcia 2011.12.01
średni ranking: 2349 (Kategoria 4)
21 games: +2 =2 -0 pozostało:17
data rozpoczęcia 2011.12.01
średni ranking: 2349 (Kategoria 4)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Kireev, Sergey (RUS) | 2331 | 1.5 / 2 | 1.00 | X | = | . | 1 | . | . | . | 2523 +5 |
2: | Bernal Varela, Nelson (COL) | 2358 | 1.0 / 2 | 1.00 | = | X | . | = | . | . | . | 2316 -1 |
3: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2309 | 1.0 / 1 | 0.50 | . | . | X | 1 | . | . | . | 3301 +5 |
4: | Lubas, Jozef (POL) | 2302 | 0.5 / 3 | 0.50 | 0 | = | 0 | X | . | . | . | 2059 -8 |
5: | Pilarska, Lucyna (POL) | 2420 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | X | . | . | |
6: | Ermolaev, Andrey S (UKR) | 2379 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | X | . | |
7: | Nguyen, Piotr (POL) | 2350 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | X |
21 games: +2 =2 -0 pozostało:17
54 Mistrzostwa Polski
data rozpoczęcia 2011.01.15
średni ranking: 2353 (Kategoria 5)
91 games: +21 =50 -11 pozostało:9
średni ranking: 2353 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Staniszewski, Jerzy (POL) | 2478 | 8.0 / 11 | 42.75 | X | = | 1 | = | = | = | . | 1 | . | = | 1 | = | 1 | 1 | 2505 +3 |
2: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2454 | 8.0 / 13 | 41.25 | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 2432 -4 |
3: | Nowakowski, Miroslaw (POL) | 2412 | 8.0 / 13 | 40.50 | 0 | = | X | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 2435 +4 |
4: | Cimicki, Dariusz (POL) | 2427 | 7.5 / 13 | 41.75 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = | = | 2404 -4 |
5: | Szczepankiewicz, Dariusz (POL) | 2452 | 7.5 / 12 | 39.25 | = | = | = | = | X | . | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | 2444 -2 |
6: | Mielczarek, Daniel (POL) | 2295 | 6.5 / 10 | 33.75 | = | = | = | = | . | X | . | = | . | 1 | = | 1 | 1 | = | 2446 +21 |
7: | Kozlowski, Waldemar (POL) | 2462 | 6.5 / 10 | 33.25 | . | = | = | = | = | . | X | = | = | = | 1 | . | 1 | 1 | 2457 -1 |
8: | Wernikiewicz, Zbigniew (POL) | 2247 | 6.0 / 11 | 29.25 | 0 | = | = | = | 0 | = | = | X | . | . | = | 1 | 1 | 1 | 2395 +23 |
9: | Szymanski, Robert (POL) | 2372 | 5.5 / 10 | 27.75 | . | = | 0 | = | = | . | = | . | X | 1 | = | = | 1 | = | 2391 +2 |
10: | Sokolik, Bogdan (POL) | 2371 | 5.0 / 11 | 30.25 | = | = | = | = | = | 0 | = | . | 0 | X | = | 1 | . | = | 2332 -7 |
11: | Kolodziejski, Marcin (POL) | 2238 | 5.0 / 13 | 24.50 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | = | X | = | = | 1 | 2275 +7 |
12: | Kolanek, Roman (POL) | 2232 | 4.0 / 12 | 20.25 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | . | 0 | = | 0 | = | X | = | 1 | 2229 +0 |
13: | Grochowski, Mariusz (POL) | 2277 | 2.5 / 12 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | = | = | X | 1 | 2128 -20 |
14: | Chomicki, Henryk (POL) | 2229 | 2.0 / 13 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | X | 2066 -22 |
91 games: +21 =50 -11 pozostało:9
Diamentowy Jubileusz ICCF - Memoriał Georga Stibala
Memory George Stibal
data rozpoczęcia 2011.10.31
średni ranking: 2459 (Kategoria 9)
136 games: +0 =7 -1 pozostało:128
data rozpoczęcia 2011.10.31
średni ranking: 2459 (Kategoria 9)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Hoebel, Hartmut (GER) | 2429 | 1.5 / 2 | 2.00 | X | 1 | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2634 +5 |
2: | gm Nyvlt, Zdenek (CZE) | 2445 | 1.5 / 4 | 1.25 | 0 | X | = | = | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2347 -6 |
3: | Walker, Georg (SUI) | 2438 | 1.0 / 2 | 1.50 | = | = | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2437 +0 |
4: | Bendana Guerrero, Guy Jose (NCA) | 2434 | 1.0 / 2 | 1.25 | . | = | . | X | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2469 +1 |
5: | Ruggeri Laderchi, Giorgio (ITA) | 2494 | 1.0 / 2 | 0.75 | . | . | . | = | X | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2499 +0 |
6: | Mrkvicka, Josef (CZE) | 2436 | 0.5 / 1 | 0.75 | . | = | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2445 +0 |
7: | gm Noble, Mark Frederick (NZL | 2565 | 0.5 / 1 | 0.50 | . | . | . | . | = | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2494 -1 |
8: | Michalek, Miroslav (CZE) | 2463 | 0.5 / 1 | 0.25 | . | . | . | . | . | . | . | X | = | . | . | . | . | . | . | . | . | 2437 +0 |
9: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2437 | 0.5 / 1 | 0.25 | . | . | . | . | . | . | . | = | X | . | . | . | . | . | . | . | . | 2463 +0 |
10: | Andriuschenko, Nikolay (UKR) | 2467 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | |
11: | Pheby, Ian M (ENG) | 2418 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | |
12: | Avotins, Maigonis (LAT) | 2430 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | |
13: | Freeman, Michael (NZL) | 2517 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | |
14: | Sadowski, Marek (POL) | 2504 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | |
15: | Millstone, Michael (USA) | 2463 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | |
16: | Yeremenko, Andrei (UKR) | 2441 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
17: | Murden, Clive (AUS) | 2434 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
136 games: +0 =7 -1 pozostało:128
Subskrybuj:
Posty (Atom)
Strony polecane
Obserwatorzy
Archiwum bloga
-
►
2010
(370)
- ► października (31)
-
►
2011
(354)
- ► października (31)
-
▼
2012
(188)
-
▼
lutego
(18)
- Półfinał 9 Drużynowych Mistrzostw Europy
- 5 lat zgłoszeń bezpośrednich
- Półfinał 68 Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Świata - IECG/LSS - Finał Pocieszenia
- Liga Mistrzów - grupa B/3 - szachownica 2 w drużyn...
- Mistrzostwa Świata - IECG/LSS - Finał Pocieszenia
- Turniej klasyfikacyjny - LSS
- Diamentowy Jubileusz ICCF - Memoriał Georga Stibala
- 54 Mistrzostwa Polski
- Turniej klasyfikacyjny - LSS
- Turniej klasyfikacyjny - LSS
- Turniej klasyfikacyjny - LSS
- Turniej klasyfikacyjny - LSS
- Półfinał 34 Mistrzostw Świata
- Turniej klasyfikacyjny - LSS
- Turniej klasyfikacyjny - LSS
- Turniej klasyfikacyjny - LSS
- Mistrzostwa Polski - Warszawa 2012
- ► października (17)
-
▼
lutego
(18)
-
►
2013
(122)
- ► października (12)
-
►
2014
(114)
- ► października (10)
-
►
2015
(120)
- ► października (11)
-
►
2016
(164)
- ► października (13)
-
►
2017
(138)
- ► października (17)
-
►
2018
(124)
- ► października (3)
-
►
2019
(185)
- ► października (15)