ST-2011-0-00090
data rozpoczęcia 2011.12.01
średni ranking: 2349 (Kategoria 4)
21 games: +2 =2 -0 pozostało:17
data rozpoczęcia 2011.12.01
średni ranking: 2349 (Kategoria 4)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Kireev, Sergey (RUS) | 2331 | 1.5 / 2 | 1.00 | X | = | . | 1 | . | . | . | 2523 +5 |
2: | Bernal Varela, Nelson (COL) | 2358 | 1.0 / 2 | 1.00 | = | X | . | = | . | . | . | 2316 -1 |
3: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2309 | 1.0 / 1 | 0.50 | . | . | X | 1 | . | . | . | 3301 +5 |
4: | Lubas, Jozef (POL) | 2302 | 0.5 / 3 | 0.50 | 0 | = | 0 | X | . | . | . | 2059 -8 |
5: | Pilarska, Lucyna (POL) | 2420 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | X | . | . | |
6: | Ermolaev, Andrey S (UKR) | 2379 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | X | . | |
7: | Nguyen, Piotr (POL) | 2350 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | X |
21 games: +2 =2 -0 pozostało:17