data rozpoczęcia 2011.01.15
średni ranking: 2353 (Kategoria 5)
91 games: +21 =50 -11 pozostało:9
średni ranking: 2353 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Staniszewski, Jerzy (POL) | 2478 | 8.0 / 11 | 42.75 | X | = | 1 | = | = | = | . | 1 | . | = | 1 | = | 1 | 1 | 2505 +3 |
2: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2454 | 8.0 / 13 | 41.25 | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 2432 -4 |
3: | Nowakowski, Miroslaw (POL) | 2412 | 8.0 / 13 | 40.50 | 0 | = | X | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 2435 +4 |
4: | Cimicki, Dariusz (POL) | 2427 | 7.5 / 13 | 41.75 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = | = | 2404 -4 |
5: | Szczepankiewicz, Dariusz (POL) | 2452 | 7.5 / 12 | 39.25 | = | = | = | = | X | . | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | 2444 -2 |
6: | Mielczarek, Daniel (POL) | 2295 | 6.5 / 10 | 33.75 | = | = | = | = | . | X | . | = | . | 1 | = | 1 | 1 | = | 2446 +21 |
7: | Kozlowski, Waldemar (POL) | 2462 | 6.5 / 10 | 33.25 | . | = | = | = | = | . | X | = | = | = | 1 | . | 1 | 1 | 2457 -1 |
8: | Wernikiewicz, Zbigniew (POL) | 2247 | 6.0 / 11 | 29.25 | 0 | = | = | = | 0 | = | = | X | . | . | = | 1 | 1 | 1 | 2395 +23 |
9: | Szymanski, Robert (POL) | 2372 | 5.5 / 10 | 27.75 | . | = | 0 | = | = | . | = | . | X | 1 | = | = | 1 | = | 2391 +2 |
10: | Sokolik, Bogdan (POL) | 2371 | 5.0 / 11 | 30.25 | = | = | = | = | = | 0 | = | . | 0 | X | = | 1 | . | = | 2332 -7 |
11: | Kolodziejski, Marcin (POL) | 2238 | 5.0 / 13 | 24.50 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | = | X | = | = | 1 | 2275 +7 |
12: | Kolanek, Roman (POL) | 2232 | 4.0 / 12 | 20.25 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | . | 0 | = | 0 | = | X | = | 1 | 2229 +0 |
13: | Grochowski, Mariusz (POL) | 2277 | 2.5 / 12 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | = | = | X | 1 | 2128 -20 |
14: | Chomicki, Henryk (POL) | 2229 | 2.0 / 13 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | X | 2066 -22 |
91 games: +21 =50 -11 pozostało:9