Memory George Stibal
data rozpoczęcia 2011.10.31
średni ranking: 2459 (Kategoria 9)
136 games: +0 =7 -1 pozostało:128
data rozpoczęcia 2011.10.31
średni ranking: 2459 (Kategoria 9)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Hoebel, Hartmut (GER) | 2429 | 1.5 / 2 | 2.00 | X | 1 | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2634 +5 |
2: | gm Nyvlt, Zdenek (CZE) | 2445 | 1.5 / 4 | 1.25 | 0 | X | = | = | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2347 -6 |
3: | Walker, Georg (SUI) | 2438 | 1.0 / 2 | 1.50 | = | = | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2437 +0 |
4: | Bendana Guerrero, Guy Jose (NCA) | 2434 | 1.0 / 2 | 1.25 | . | = | . | X | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2469 +1 |
5: | Ruggeri Laderchi, Giorgio (ITA) | 2494 | 1.0 / 2 | 0.75 | . | . | . | = | X | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2499 +0 |
6: | Mrkvicka, Josef (CZE) | 2436 | 0.5 / 1 | 0.75 | . | = | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2445 +0 |
7: | gm Noble, Mark Frederick (NZL | 2565 | 0.5 / 1 | 0.50 | . | . | . | . | = | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2494 -1 |
8: | Michalek, Miroslav (CZE) | 2463 | 0.5 / 1 | 0.25 | . | . | . | . | . | . | . | X | = | . | . | . | . | . | . | . | . | 2437 +0 |
9: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2437 | 0.5 / 1 | 0.25 | . | . | . | . | . | . | . | = | X | . | . | . | . | . | . | . | . | 2463 +0 |
10: | Andriuschenko, Nikolay (UKR) | 2467 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | |
11: | Pheby, Ian M (ENG) | 2418 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | |
12: | Avotins, Maigonis (LAT) | 2430 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | |
13: | Freeman, Michael (NZL) | 2517 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | |
14: | Sadowski, Marek (POL) | 2504 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | |
15: | Millstone, Michael (USA) | 2463 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | |
16: | Yeremenko, Andrei (UKR) | 2441 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
17: | Murden, Clive (AUS) | 2434 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
136 games: +0 =7 -1 pozostało:128