Wszystkim odwiedzającym mojego bloga życzę Szczęśliwego Nowego Roku
Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)
- Tadeusz Baranowski
- Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski w tym 17-to krotny finalista - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania
niedziela, 31 grudnia 2017
Turniej klasyfikacyjny ICCF
Jugl,Peter GER (2300) - Baranowski,Tadeusz POL (2314) [E16]
WS/MN/163 ICCF, 19.10.2017
1.d4 e6 2.c4 Nf6 3.Nf3 b6 4.g3 Bb4+ 5.Bd2 Be7 [5...Bxd2+ 6.Qxd2 Ba6 (6...Bb7 7.Bg2 0-0 8.0-0 d6 9.Nc3 Ne4 10.Nxe4 Bxe4 11.Qf4 Bb7 12.e4 Nd7 13.Rfe1 Qe7 (13...f6 14.Qe3 e5 15.a3 1/2 (25) Baranowski,T (2450)-Gromotka,H (2476) RCCA - Silver 2011) 14.Rad1 e5 15.Qd2 1/2 (20) Martin Sanchez,C (2415)-Baranowski,T (2423) Memorial Jaroslav Hybl 2012) 7.b3 d5 (7...0-0 8.Bg2 d5 9.0-0 (9.Ne5 Ne4 10.Qb2 Nd7 11.Nxd7 Qxd7 12.0-0 f5 13.Nd2 Rad8 14.Nxe4 fxe4 15.Qa3 1/2 (27) Baranowski,T (2412)-Schuller,J (2378) 40 lat LIPEAD sf 2014) 9...c5 10.Nc3 Nc6 11.Rfd1 Rc8 12.cxd5 exd5 13.dxc5 bxc5 14.e3 Ne4 15.Nxe4 1/2 (28) Baranowski,T (2483)-Sheretyuk,A (2426) 3 Puchar Slowianski/TT 2008) 8.cxd5 (8.Bg2 Ne4 9.Qe3 Nc6 10.Nc3 Nxc3 11.Qxc3 Bb7 12.0-0 0-0 13.Rfd1 Qe7 14.a3 Rac8 15.b4 1/2 (43) Schuster,J (2440)-Baranowski,T (2488) 3 Foglar - Turniej Weteranów 2007) 8...exd5 9.Bg2 Ne4 10.Qc2 0-0 11.0-0 Nd7 12.Re1 c5 13.Nc3 Ndf6 14.Rad1 Rc8 15.Qb2 1/2 (22) Isigkeit,H (2438)-Baranowski,T (2488) 3 Foglar - Turniej Weteranów 2007] 6.Nc3 Bb7 7.Bg2 0-0 8.0-0 Diagram
WS/MN/163
ICCF, 2017.10.19
Average Rating: 2320 (Category 3)
Player | Rtng | Nat | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Bergmanolson, Michael | 2318 | SWE | 6.0 / 11 | 16.50 | X | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | . | 2358 +7 |
2: | Ress, Jacques | 2310 | FRA | 6.0 / 11 | 15.50 | = | X | = | = | = | . | = | = | = | = | 1 | = | = | 2359 +8 |
3: | Salzmann, Stefan | 2347 | SUI | 3.5 / 7 | 12.75 | = | = | X | = | = | = | . | . | . | = | = | . | . | 2320 -3 |
4: | Hassim, Unes | 2317 | CAN | 3.5 / 8 | 11.75 | = | = | = | X | . | = | 0 | . | = | = | . | . | = | 2274 -5 |
5: | Risquet, Carmelo | 2386 | USA | 3.0 / 6 | 11.50 | = | = | = | . | X | = | . | = | . | . | = | . | . | 2316 -6 |
6: | Anikeev, Vasily Efimovich | 2307 | RUS | 3.0 / 6 | 10.25 | = | . | = | = | = | X | = | . | = | . | . | . | . | 2337 +3 |
7: | Vaillant, Frédéric | 2304 | FRA | 2.5 / 4 | 11.00 | = | = | . | 1 | . | = | X | . | . | . | . | . | . | 2408 +6 |
8: | sim Baranowski, Tadeusz | 2314 | POL | 2.5 / 5 | 9.50 | = | = | . | . | = | . | . | X | . | = | = | . | . | 2323 +1 |
9: | Dedina, Miroslav | 2354 | CZE | 2.0 / 4 | 9.25 | = | = | . | = | . | = | . | . | X | . | . | . | . | 2313 -2 |
10: | Jugl, Peter | 2300 | GER | 2.0 / 5 | 7.75 | 0 | = | = | = | . | . | . | = | . | X | . | . | . | 2249 -4 |
11: | Revell, Philip W. | 2305 | ENG | 2.0 / 5 | 7.50 | = | 0 | = | . | = | . | . | = | . | . | X | . | . | 2263 -3 |
12: | Schoch, Thomas | 2308 | SUI | 1.0 / 2 | 6.00 | = | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 2314 +0 |
13: | Balzert, Antonius | 2300 | GER | 1.0 / 2 | 4.75 | . | = | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | X | 2313 +0 |
38 games: +2 -1 =35
62 Mistrzostwa Polski - 1/2 finału
Baranowski,Tadeusz POL (2273) - Dziedzic,Andrzej POL (2182) [C12]
POL/C62/sf (POL) ICCF, 15.02.2017
6...g5 7.Bg3 Bxc3+ 8.bxc3 Ne4 9.Bd3 Nxc3 10.Qh5 Nc6 11.Nf3 Qe7 12.h4 g4 13.Qxg4 Qf8 14.Qf4 Bd7 15.h5 Rg8 16.Kf1 0-0-0 17.Bh4 Re8 18.a3 Ne7 19.Bf6 Kb8 20.Nd2 Ba4 21.Rh3 Nc6 22.Re3 Rc8 23.Kg1 Nb5 24.Nf3 Na5 25.Nh2 c5 26.dxc5 d4 27.Rf3 Qxc5 28.Ng4 Rc7 29.Nxh6 Re8 30.Qh4 Nc6 31.Bg7 Nc3 32.Re1 Nd5 33.Nxf7 Qc3 34.Rc1 Qb2 35.Rf1 Bxc2 36.Nd6 Bxd3 37.Rxd3 Rg8 38.h6 Qc2 Diagram
POL/C62/sf (POL)
ICCF, 2017.02.15 - 2017.12.31
Average Rating: 2221
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Wójcik, Wiesław | 2262 | 8.5 / 13 | 50.50 | X | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2328 +10 |
2: | Szymański, Paweł | 2093 | 8.5 / 13 | 52.50 | = | X | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | = | 2341 +44 |
3: | Szerlak, Andrzej | 2309 | 8.0 / 13 | 48.75 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 2302 -1 |
4: | Mroczek, Jacek | 2263 | 8.0 / 13 | 48.50 | = | = | = | X | = | = | = | = | 1 | 1 | = | = | = | 1 | 2305 +7 |
5: | sim Baranowski, Tadeusz | 2273 | 8.0 / 13 | 47.75 | = | = | = | = | X | = | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 2305 +5 |
6: | Sodomski, Andrzej | 2264 | 7.5 / 13 | 45.25 | = | = | = | = | = | X | = | = | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 2275 +1 |
7: | Kolanek, Roman | 2220 | 7.0 / 13 | 42.50 | = | 0 | = | = | = | = | X | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 2251 +7 |
8: | Trzciński, Ireneusz | 2328 | 7.0 / 13 | 43.50 | = | = | = | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | 1 | 2242 -16 |
9: | Skiba, Krzysztof | 2128 | 6.0 / 13 | 36.00 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | = | = | X | = | = | = | 1 | = | 2200 +13 |
10: | Dziedzic, Andrzej | 2182 | 5.0 / 13 | 27.00 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | X | 1 | = | = | 1 | 2138 -8 |
11: | Zawadka, Zbigniew | 2209 | 5.0 / 13 | 34.50 | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | 0 | X | 0 | = | = | 2135 -13 |
12: | Jacewicz, Grzegorz | 2238 | 5.0 / 13 | 31.25 | 0 | 0 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | 1 | X | 0 | = | 2133 -20 |
13: | Swatek, Wojciech | 2231 | 4.5 / 13 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | 1 | X | 1 | 2111 -22 |
14: | Kolanowski, Marek | 2107 | 3.0 / 13 | 19.75 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | 0 | X | 2019 -13 |
91 games: +23 -9 =59
wtorek, 19 grudnia 2017
Mistrzostwa Świata el.
Baranowski,Tadeusz POL (2283) - Fremmegaard,Jens Tore NOR (2151) [C08]
WS/M/649 ICCF, 22.07.2017
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 c5 4.Ngf3 Nf6 5.exd5 exd5 6.Bb5+ Bd7 7.Bxd7+ Nbxd7 8.0-0 Be7 9.dxc5 Nxc5 10.Nb3 Nce4 diagram
11.Re1 [11.Nfd4 0-0
a) 11...Nd6 12.Re1 0-0 13.c3 Re8 14.Bg5 h6 15.Bh4 Qb6 (15...Qc7 16.Qd3 Nfe4 17.Bxe7 Rxe7 18.Nc2 Rae8 19.Qxd5 Nc4 20.Rab1 Na3 0-1 (31) LeSavouroux,H (1960)-Baranowski,T (2412) 20 Puchar Świata prel.21 2013) 16.f3 Nc4 17.Qc2 Bf8 18.Bf2 Rxe1+ 19.Rxe1 Re8 20.Re2 Rxe2 1/2 (28) Baranowski,T (2235)-Depasse,J (2263) LSS - Turnieje 2016;
b) 11...Qd7 12.f3 Nd6 13.Nc5 Qc7 14.Nd3 0-0 15.c3 Nc4 16.Bf4 Bd6 17.Bxd6 Nxd6 18.Re1 Rae8 19.Qd2 Nc4 20.Qf2 a6 1/2 (24) Kubasky,A (2198)-Baranowski,T (2315) LSS - Turnieje 2011; 12.Nf5 Re8 13.Nxe7+ Rxe7 14.f3 Nd6 15.Bg5 Nc4 16.Qd4 Qd6 17.Rae1 Rae8 18.Rxe7 Qxe7 19.Bh4 h6 20.Bf2 b6 1/2 (34) Kruis,R (2486)-Baranowski,T (2426) 32 Mistrzostwa Świata ct 2012]
11...0-0 12.Be3 Re8 13.Qd3 a6 14.Re2 Bd6 15.Rae1 Qd7 16.c3 Re7 17.g3 Rae8 18.Kg2 g6 19.Nc1 b5 20.a3 Bc7 21.Nb3 Ng4 22.Bd4 h5 23.Qc2 Re6 24.Qd1 Qd6 25.Nc1 g5 26.Nd3 Bd8 27.Nd2 Nxd2 28.Qxd2 Rxe2 29.Rxe2 Rxe2 30.Qxe2 Qe6 31.Qxe6 fxe6 32.f3 e5 33.fxg4 exd4 34.cxd4 hxg4 35.Kf2 Kf7 36.Ke3 a5 37.Nf2 Kf6 38.Nd1 Ke6 39.Nc3 b4 40.axb4 axb4 41.Nd1 Ba5 42.Kd3 Bd8 43.Ne3 Be7 44.b3 Kd6 45.Nxg4 Ke6 46.Ke2 Bd8 47.Ne3 Bf6 48.Nc2 Kf5 49.Kf3 Bg7 50.h3 Bf8 51.Ne3+ Ke6 52.Kg4 Be7 53.h4 Bf6 54.Nc2 gxh4 55.gxh4 Be7 56.h5 Kf6 57.Ne3 Ke6 58.h6 Bd8 59.Nc2 Bf6 60.Kh5 Bh8 61.Kg5 Kd7 62.Nxb4 Ke6 63.Nc2 Kf7 64.Kf5 Ke7 65.Kg6 Ke6 66.Kh7 Bf6 67.Kg8 Kf5 68.Kf7 Bg5 69.h7 Ke4 70.h8Q 1-0
WS/M/649
ICCF, 2017.07.22
Average Rating: 2115
Player | Rtng | Nat | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Arnold, Ken | 2141 | USA | 4.5 / 8 | 10.00 | X | = | = | = | = | = | = | = | . | 1 | 2150 +1 | |
2: | Sisák, Richard | 2138 | CZE | 3.5 / 6 | 8.50 | = | X | = | = | = | . | . | . | = | 1 | . | 2218 +7 |
3: | Clark, Richard I. | 2125 | ENG | 3.5 / 6 | 8.00 | = | = | X | . | = | . | = | = | . | 1 | . | 2190 +6 |
4: | sim Baranowski, Tadeusz | 2283 | POL | 3.0 / 5 | 8.50 | = | = | . | X | 1 | = | = | . | . | . | . | 2165 -8 |
5: | Fremmegaard, Jens Tore | 2151 | NOR | 2.5 / 6 | 7.50 | = | = | = | 0 | X | . | = | . | = | . | . | 2093 -5 |
6: | Fiesel, Hans-Jürgen | 1724 | GER | 2.0 / 3 | 5.75 | = | . | . | = | . | X | 1 | . | . | . | . | 2199 +17 |
7: | Rimkus, Bronius I. | 2103 | LTU | 2.0 / 5 | 6.75 | = | . | = | = | = | 0 | X | . | . | . | . | 2018 -6 |
8: | Geryk, Miroslav | 2110 | CZE | 1.5 / 3 | 4.50 | = | . | = | . | . | . | . | X | . | = | . | 2142 +2 |
9: | Balta, Mihai | 2110 | ROU | 1.5 / 3 | 3.50 | . | = | . | . | = | . | . | . | X | = | . | 2149 +2 |
10: | Tozzi, Tullio | 2160 | ITA | 1.0 / 5 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | = | = | X | . | 1884 -18 |
11: | Owens, Johnny | 2222 | USA | 0.0 / - | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
25 games: +4 -1 =20
poniedziałek, 18 grudnia 2017
Mistrzostwa Europy - 2017 el.
Baranowski,Tadeusz POL (2283) - Tassone,Raffaele SUI (2116) [B30]
EU/C2017/pr.16 ICCF, 15.07.2017
6...d6 7.Nf1 Bg4 8.f3 Be6 9.Ne3 0-0 10.0-0 a6 diagram
11.a4 Nb4 12.b3 Nh5 13.g3 Bg5 14.Ncd5 Bxd5 15.Nxd5 Bxc1 16.Rxc1 Nxd5 17.Bxd5 Qd7 18.f4 Nf6 19.fxe5 dxe5 20.c4 a5 21.Rf5 Ra6 22.Qc2 Qe7 23.Qc3 Re8 24.Rcf1 Rb6 25.h3 h6 26.g4 Qd8 27.R1f2 Rb4 28.Kg2 Qe7 29.Qd2 Rb6 1/2-1/2
EU/C2017/pr.16
ICCF, 2017.07.15
Average Rating: 2166
Player | Rtng | Nat | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Narkun, Michal | 2215 | POL | 3.5 / 6 | 9.00 | X | = | 1 | = | = | = | . | = | . | . | . | 2224 +1 |
2: | Clark, Richard I. | 2125 | ENG | 3.5 / 7 | 7.75 | = | X | = | = | = | = | = | . | = | . | . | 2180 +6 |
3: | Sisák, Richard | 2138 | CZE | 3.5 / 8 | 6.50 | 0 | = | X | = | = | = | = | = | . | = | . | 2135 +0 |
4: | sim Baranowski, Tadeusz | 2283 | POL | 3.0 / 6 | 7.25 | = | = | = | X | = | . | = | . | . | . | = | 2158 -10 |
5: | Fremmegaard, Jens Tore | 2151 | NOR | 2.0 / 4 | 6.75 | = | = | = | = | X | . | . | . | . | . | . | 2190 +2 |
6: | Dabert, Julien | 2118 | FRA | 1.5 / 3 | 5.25 | = | = | = | . | . | X | . | . | . | . | . | 2159 +2 |
7: | Llorente Alvarez, José Luis | 2206 | ESP | 1.5 / 3 | 5.00 | . | = | = | = | . | . | X | . | . | . | . | 2182 -1 |
8: | Simek, Jirí | 2191 | CZE | 1.0 / 2 | 3.50 | = | . | = | . | . | . | . | X | . | . | . | 2176 -1 |
9: | Hild, Harald | 2155 | GER | 0.5 / 1 | 1.75 | . | = | . | . | . | . | . | . | X | . | . | 2125 -1 |
10: | Senzacqua, Fabrizio | 2136 | ITA | 0.5 / 1 | 1.75 | . | . | = | . | . | . | . | . | . | X | . | 2138 +0 |
11: | Tassone, Raffaele | 2116 | SUI | 0.5 / 1 | 1.50 | . | . | . | = | . | . | . | . | . | . | X | 2283 +2 |
21 games: +1 -0 =20
niedziela, 17 grudnia 2017
8 Puchar Świata Weteranów - 1/2 finał
Baranowski,Tadeusz POL (2293) - Bars,Joachim GER (2386) [E15]
VWC8/SF01 ICCF, 15.06.2017
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.g3 Ba6 5.Qc2 c5 6.d5 exd5 7.cxd5 Bb7 8.Bg2 Nxd5 9.0-0 Be7 10.Ne5 Qc7 11.Qe4 Nc6 12.Qxd5 Nd8 13.Qxd7+ Qxd7 14.Nxd7 Bxg2 15.Nxb6 Bxf1 16.Nxa8 Bxe2 17.Nc7+ Kd7 18.Nd5 Bd6 19.Ndc3 Bd3 20.Be3 Ne6 21.Nd2 Rb8 22.b3 Be5 23.Rd1 Kc6 24.Nf3 Bxc3 25.Rxd3 Bf6 26.Kf1 a5 27.a4 c4 28.bxc4 Rb4 29.Rd5 Rxa4 30.Kg2 Bc3 31.Ne5+ Kc7 32.Rb5 f6 33.Bb6+ Kc8 34.Nd3 Ra2 35.Be3 Bd4 36.Kf3 g6 37.Rd5 Bxe3 38.Kxe3 Kc7 39.h4 Kc6 40.h5 Ra4 41.h6 Rxc4 42.Rxa5 Kd6 43.Ra6+ Rc6 44.Ra7 1/2-1/2
VWC8/SF01
ICCF, 2017.06.15
Average Rating: 2312 (Category 3)
Player | Rtng | Nat | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | im Fischer, Detlev | 2311 | GER | 6.5 / 11 | 27.50 | X | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = | = | . | . | . | 2362 +8 |
2: | im Rodriguez, Keith A. | 2352 | USA | 6.0 / 11 | 26.50 | = | X | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | . | . | . | 2330 -4 |
3: | sim Baranowski, Tadeusz | 2293 | POL | 5.5 / 10 | 25.75 | = | = | X | = | = | 1 | = | = | = | = | = | . | . | . | . | 2336 +6 |
4: | Coyne, David W. | 2315 | ENG | 5.5 / 11 | 24.25 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | . | . | . | 2297 -3 |
5: | sim Rawlings, Alan J. C. | 2390 | ENG | 5.0 / 10 | 22.50 | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | . | . | = | . | . | 2282 -15 |
6: | Rotaru, Ion | 2245 | ROU | 5.0 / 12 | 19.00 | = | 0 | 0 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | . | = | . | 2250 +1 |
7: | Aberg, Lars-Erik | 2219 | SWE | 4.5 / 9 | 22.50 | = | = | = | = | = | = | X | = | = | = | . | . | . | . | . | 2302 +11 |
8: | Bars, Joachim | 2386 | GER | 4.0 / 8 | 21.00 | = | = | = | = | = | = | = | X | = | . | . | . | . | . | . | 2306 -9 |
9: | im Koch, Hans-Georg | 2328 | GER | 4.0 / 9 | 19.50 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | X | = | . | . | . | . | . | 2247 -11 |
10: | Peut, Aart A. van de | 2104 | NED | 3.5 / 8 | 17.75 | 0 | = | = | = | = | = | = | . | = | X | . | . | . | . | . | 2263 +16 |
11: | im Khokhlov, Igor | 2354 | UKR | 2.5 / 5 | 14.25 | = | = | = | = | . | = | . | . | . | . | X | . | . | . | . | 2303 -4 |
12: | im Rogemont, Alain | 2290 | FRA | 2.0 / 4 | 11.50 | = | = | . | = | . | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | 2305 +1 |
13: | Shatkovsky, Vyacheslav Borisovich | 2267 | RUS | 0.5 / 1 | 2.50 | . | . | . | . | = | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | 2390 +2 |
14: | Voveris, Gediminas | 2344 | LTU | 0.5 / 1 | 2.50 | . | . | . | . | . | = | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 2245 -1 |
15: | gm Pospísil, Ludvík | 2488 | CZE | 0.0 / - | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
55 games: +3 -1 =51
sobota, 16 grudnia 2017
Turniej LSS - 1/4 Mistrzostw Świata
Koch,Christian GER (2113) - Baranowski,Tadeusz POL (2209) [B33]
WC-2020-Q-00005 Lechenicher SchachServer, 22.08.2017
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e5 6.Ndb5 d6 7.Bg5 a6 8.Na3 b5 9.Nd5 Be7 10.Bxf6 Bxf6 11.c3 Rb8 12.Nc2 Bg5 13.a4 bxa4 14.Ncb4 Nxb4 diagram 15.cxb4? [15.Nxb4 Bd7 16.Bxa6 Qa5 17.Qxd6 Rb6 18.Qd3 Be6 19.0-0 0-0 20.Bc4 Rd8 21.Bd5 Bxd5 22.Nxd5 Rxb2 23.c4 Ra8 24.Qg3 h6 1/2 (29) Baranowski,T (2279)-Tavani,A (2226) LSS - Turnieje 2011]
15...Bd7 16.Bxa6 0-0 17.0-0 Kh8 18.b3 axb3 19.Qxb3 Be6 20.Bc4 f5 21.exf5 Rxf5 22.Qd3 Qc8 23.Ra7 Rf8 24.Rc7 Qd8 25.Rc6 Bf5 26.Qc3 Qd7 27.Rc7 Qe8 28.b5 Be4 29.Qg3 Qd8 30.Ra7 Bxd5 31.Bxd5 Rxb5 32.Ra8 Qf6 33.Rxf8+ Qxf8 1/2-1/2
Hoeppenstein,Michael GER (2289) - Baranowski,Tadeusz POL (2209) [B33]
WC-2020-Q-00005 Lechenicher SchachServer, 22.08.2017
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e5 6.Ndb5 d6 7.Bg5 a6 8.Na3 b5 9.Nd5 Be7 10.Bxf6 Bxf6 11.c3 Rb8 12.Nc2 Bg5 13.a4 bxa4 14.Ncb4 Nxb4 15.Nxb4 Bd7 16.Bxa6 0-0 [16...Qa5 17.Qxd6 Rb6 18.Qd3 Be6 19.0-0 0-0 20.Bc4 Rd8 21.Bd5 Bxd5 22.Nxd5 Rxb2 23.c4 Ra8 24.Qg3 h6 25.h4 Bd2 26.Qa3 1/2 (29) Baranowski,T (2279)-Tavani,A (2226) LSS - Turnieje 2011]
17.0-0 diagram g6 18.Bd3 Ra8 19.Nd5 Kg7 20.Qe2 Qb8 21.Ra2 Qb7 22.Rfa1 Be6 23.Rxa4 Bxd5 24.exd5 Rxa4 25.Rxa4 Ra8 26.Ba6 Qxd5 27.Bc4 Qb7 28.Rxa8 Qxa8 29.g3 f5 30.Qd1 Qc6 31.Be6 Qc7 32.Kg2 Qb7+ 33.Qd5 Qxd5+ 34.Bxd5 Bc1 1/2-1/2
Baranowski,Tadeusz POL (2209) - Steinke,Ruediger GER (2184) [C54]
WC-2020-Q-00005 Lechenicher SchachServer, 22.08.2017
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.c3 Nf6 5.d3 a6 6.0-0 d6 7.Bb3 0-0 8.Re1 [8.h3 Ba7 9.Be3 Bxe3 10.fxe3 Na5 11.Bc2 c5 12.Nbd2 Be6 13.Qe1 Rc8 14.Nh4 Kh8 15.Nf5 Qb6 16.b3 Qd8 17.Qg3 Ne8 1/2 (35) Armengol Comas,J (2366)-Baranowski,T (2412) Memorial Josep Paredes 2014] 8...Ba7 9.h3 h6 10.Nbd2 Nh5 11.Nf1 Qf6 12.Be3 Bxe3 13.Nxe3 Nf4 14.d4 Qg6 15.Kh2 Na5 16.Bc2 Nc4 17.Nh4 Qg5 18.Nxc4 Qxh4 19.Qf3 Be6 20.Ne3 g6 21.Nd5 c6 22.Nxf4 Qxf4+ 23.Qxf4 exf4 24.g3 fxg3+ 25.Kxg3 g5 26.h4 Kg7 27.a4 a5 propozycja remisu 28.f3 Kf6 29.Rh1 Rg8 30.Kf2 b6 31.hxg5+ hxg5 32.Rh6+ Kg7 33.Rah1 Rh8 34.R6h5 Rxh5 35.Rxh5 Kg6 36.Rh1 Kg7 37.b3 Rh8 38.Rxh8 Kxh8 39.Kg3 f6 40.f4 Kg7 41.f5 1/2-1/2
piątek, 15 grudnia 2017
Turniej klasyfikacyjny ICCF
Baranowski,Tadeusz POL (2314) - Risquet,Carmelo USA (2386) [E20]
WS/MN/163 ICCF, 19.10.2017
10.Ne4 Qf5 11.Ned2 Bxd2 12.Qxd2 e5 13.Rad1 Nxd4 14.Nxd4 exd4 15.Qxd4 c6 16.Qxc4 Qe6 17.b3 Qxc4 18.bxc4 Be6 19.Rb1 Rab8 20.Rfc1 b5 21.Bxc6 bxc4 22.f4 g6 23.Kf2 Kg7 24.Rxb8 Rxb8 25.Rc2 Kf6 26.Ke3 g5 27.Be4 1/2-1/2
WS/MN/163
ICCF, 2017.10.19
Average Rating: 2320 (Category 3)
Player | Rtng | Nat | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Ress, Jacques | 2310 | FRA | 6.0 / 11 | 13.00 | X | = | = | = | = | = | = | = | . | 1 | = | = | = | 2359 +8 |
2: | Bergmanolson, Michael | 2318 | SWE | 5.0 / 10 | 12.50 | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | . | 2325 +1 |
3: | Salzmann, Stefan | 2347 | SUI | 3.0 / 6 | 9.25 | = | = | X | = | . | . | . | . | = | = | . | = | . | 2321 -2 |
4: | Risquet, Carmelo | 2386 | USA | 2.5 / 5 | 9.00 | = | = | = | X | . | . | . | = | . | = | . | . | . | 2318 -5 |
5: | Hassim, Unes | 2317 | CAN | 2.5 / 6 | 8.00 | = | = | . | . | X | 0 | = | . | = | . | . | . | = | 2258 -5 |
6: | Vaillant, Frédéric | 2304 | FRA | 2.0 / 3 | 8.00 | = | = | . | . | 1 | X | . | . | . | . | . | . | . | 2440 +6 |
7: | Dedina, Miroslav | 2354 | CZE | 2.0 / 4 | 7.75 | = | = | . | . | = | . | X | . | = | . | . | . | . | 2313 -2 |
8: | sim Baranowski, Tadeusz | 2314 | POL | 2.0 / 4 | 7.75 | = | = | . | = | . | . | . | X | . | = | . | . | . | 2329 +1 |
9: | Anikeev, Vasily Efimovich | 2307 | RUS | 2.0 / 4 | 6.25 | . | = | = | . | = | . | = | . | X | . | . | . | . | 2334 +2 |
10: | Revell, Philip W. | 2305 | ENG | 2.0 / 5 | 6.25 | 0 | = | = | = | . | . | . | = | . | X | . | . | . | 2263 -3 |
11: | Schoch, Thomas | 2308 | SUI | 1.0 / 2 | 5.50 | = | = | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | 2314 +0 |
12: | Jugl, Peter | 2300 | GER | 1.0 / 2 | 4.50 | = | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 2328 +1 |
13: | Balzert, Antonius | 2300 | GER | 1.0 / 2 | 4.25 | = | . | . | . | = | . | . | . | . | . | . | . | X | 2313 +0 |
32 games: +1 -1 =30
Mistrzostwa Europy - 2017 el.
Baranowski,Tadeusz POL (2283) - Narkun,Michal POL (2215) [C67]
EU/C2017/pr.16 ICCF, 15.07.2017
5...Nd6 6.Nxe5 Be7 7.Bf1 Nxe5 8.Rxe5 0-0 9.Nc3 Ne8 10.Nd5 Bd6 11.Re1 c6 12.Ne3 Bc7 13.Nf5 d5 14.Ne7+ Kh8 15.Nxc8 Rxc8 diagram
