Mariusz Grochowski |
55 Mistrzostwa Polski
data rozpoczęcia 2012.02.15
średni ranking: 2358 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Walczak, Piotr (POL) | 2458 | 5.0 / 9 | 16.00 | X | = | = | = | = | = | = | . | = | = | . | 1 | 2411 -6 |
2: | Krzyżanowski, Wojciech (POL) | 2410 | 5.0 / 10 | 17.50 | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | 2367 -6 |
3: | Stich, Tadeusz (POL) | 2246 | 4.5 / 8 | 15.50 | = | = | X | = | . | = | = | . | 1 | . | = | = | 2417 +19 |
4: | Nowakowski, Mirosław (POL) | 2450 | 4.0 / 7 | 14.00 | = | = | = | X | = | = | . | . | = | . | . | 1 | 2397 -6 |
5: | Turczyński, Marian (POL) | 2309 | 4.0 / 7 | 13.50 | = | = | . | = | X | = | = | = | . | . | . | 1 | 2438 +13 |
6: | Szczepankiewicz, Dariusz (POL) | 2465 | 4.0 / 8 | 15.50 | = | = | = | = | = | X | . | = | = | = | . | . | 2368 -11 |
7: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2434 | 3.5 / 6 | 12.00 | = | = | = | . | = | . | X | = | . | . | . | 1 | 2377 -5 |
8: | Woźnica, Mirosław (POL) | 2287 | 3.5 / 6 | 11.00 | . | = | . | . | = | = | = | X | = | . | . | 1 | 2417 +11 |
9: | Łucki, Stanisław (POL) | 2330 | 3.5 / 8 | 12.00 | = | = | 0 | = | . | = | . | = | X | . | = | = | 2302 -2 |
10: | Kozłowski, Waldemar (POL) | 2459 | 1.5 / 3 | 7.00 | = | = | . | . | . | = | . | . | . | X | . | . | 2444 -1 |
11: | Frączek, Dariusz (POL) | 2237 | 1.5 / 3 | 6.50 | . | = | = | . | . | . | . | . | = | . | X | . | 2328 +4 |
12: | Grochowski, Mariusz (POL) | 2213 | 1.0 / 7 | 4.00 | 0 | . | = | 0 | 0 | . | 0 | 0 | = | . | . | X | 2050 -11 |
41 games: +4 =35 -2