IV. Danube Cup-Paul Darmogray Memorial/ board 4
data rozpoczęcia 2012.02.01
średni ranking: 2416 (Kategoria 7)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Mignon, Frederic (BEL) | 2464 | 8.0 / 16 | 35.00 | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | 2407 -13 |
2: | Wurschner, Miroslav (SVK) | 2414 | 7.0 / 13 | 30.75 | = | X | = | = | = | = | = | = | . | = | = | . | . | = | = | = | . | 1 | 2442 +4 |
3: | Felytin, Leonid (UKR) | 2449 | 7.0 / 14 | 33.25 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | . | . | 2409 -8 |
4: | Cvetnic, Vladimir (CRO) | 2301 | 6.0 / 12 | 29.75 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | . | . | = | = | = | . | = | . | . | 2409 +18 |
5: | Antonov, Nikola (BUL) | 2311 | 6.0 / 13 | 29.50 | = | = | = | = | X | = | = | 0 | = | = | . | = | = | . | = | = | . | . | 2384 +13 |
6: | Walter, Gerhard (AUT) | 2388 | 5.5 / 11 | 28.50 | = | = | = | = | = | X | = | = | . | = | = | = | . | . | . | . | = | . | 2415 +4 |
7: | Girard, Eric (FRA) | 2404 | 5.0 / 10 | 27.25 | = | = | = | = | = | = | X | . | . | = | = | = | = | . | . | . | . | . | 2410 +1 |
8: | Zuev, Denis V (RUS-2) | 2439 | 4.5 / 8 | 26.00 | = | = | = | = | 1 | = | . | X | = | . | . | . | . | . | . | . | . | = | 2452 +1 |
9: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2434 | 4.5 / 9 | 23.25 | = | . | = | = | = | . | . | = | X | = | = | = | = | . | . | . | . | . | 2415 -3 |
10: | Schinke, Andreas (GER) | 2473 | 4.0 / 8 | 22.75 | = | = | = | . | = | = | = | . | = | X | . | . | . | = | . | . | . | . | 2408 -7 |
11: | Telepnev, Igor V (RUS) | 2466 | 4.0 / 8 | 20.50 | = | = | = | . | . | = | = | . | = | . | X | . | . | . | . | . | = | = | 2436 -4 |
12: | Hladecek, Miloslav (CZE) + | 2414 | 3.5 / 7 | 21.00 | = | . | = | = | = | = | = | . | = | . | . | X | . | . | . | . | . | . | 2393 -2 |
13: | Oprisor, Razvan (ROM) | 2422 | 3.5 / 7 | 19.50 | = | . | = | = | = | . | = | . | = | . | . | . | X | . | = | . | . | . | 2394 -3 |
14: | Jemec, Viktor (SLO) | 2402 | 2.5 / 5 | 16.00 | = | = | = | = | . | . | . | . | . | = | . | . | . | X | . | . | . | . | 2420 +2 |
15: | Primakov, Vasily V (BLR) | 2397 | 2.5 / 5 | 15.75 | = | = | = | . | = | . | . | . | . | . | . | . | = | . | X | . | . | . | 2412 +2 |
16: | Wegelin, Reinhard (SUI) | 2370 | 2.5 / 5 | 14.50 | = | = | . | = | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | = | 2400 +3 |
17: | Zeihser, Michael (GER-2) | 2430 | 2.0 / 4 | 9.75 | = | . | . | . | . | = | . | . | . | . | = | . | . | . | . | . | X | = | 2457 +2 |
18: | Pospisil, Ludvik (CZE) | 2511 | 2.0 / 5 | 6.50 | . | 0 | . | . | . | . | . | = | . | . | = | . | . | . | . | = | = | X | 2351 -12 |
80 games: +1 =78 -1