Vilmos Szabo |
WC-2011-F-00002 Consolation Final
data rozpoczęcia 2011.11.23
średni ranking: 2352 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Szabo, Vilmos (HUN) | 2390 | 9.0 / 14 | 43.50 | X | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 2451 +11 |
2: | Calugaru, Viorel (ROM) | 2361 | 8.0 / 13 | 40.50 | = | X | = | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | . | = | 1 | 2436 +13 |
3: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2306 | 6.5 / 13 | 35.25 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | 2359 +10 |
4: | Skonieczny, Jerzy (POL) | 2324 | 6.0 / 10 | 33.50 | = | = | = | X | = | 1 | = | . | = | . | 1 | . | = | . | = | 2419 +14 |
5: | Barnsley, Tony (ENG) | 2383 | 6.0 / 10 | 33.50 | = | = | = | = | X | = | = | = | = | . | 1 | . | . | 1 | . | 2413 +4 |
6: | Tavani, Alberto (ITA) | 2302 | 6.0 / 12 | 32.50 | = | = | = | 0 | = | X | = | = | = | = | 1 | . | . | = | = | 2348 +8 |
7: | Matei, Cornel (ROM) | 2344 | 5.5 / 11 | 31.25 | = | = | = | = | = | = | X | . | = | = | = | = | . | = | . | 2355 +2 |
8: | Bernal Varela, Nelson (COL) | 2353 | 5.5 / 11 | 27.00 | 0 | = | = | . | = | = | . | X | = | = | = | . | = | 1 | = | 2349 -1 |
9: | Rosso, Pierandrea (ITA) | 2363 | 5.5 / 12 | 29.25 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | X | . | = | . | = | = | = | 2313 -8 |
10: | Brunsteins, Daniel (ARG) | 2385 | 4.5 / 8 | 26.00 | = | = | = | . | . | = | = | = | . | X | 1 | = | . | . | . | 2395 +1 |
11: | Kireev, Sergey (RUS) | 2343 | 4.0 / 14 | 18.25 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | X | = | = | = | = | 2195 -27 |
12: | Domanov, Dmitry (RUS) | 2423 | 3.5 / 7 | 20.50 | = | = | = | . | . | . | = | . | . | = | = | X | = | . | . | 2358 -6 |
13: | Ermolaev, Andrey S (RUS) | 2379 | 3.5 / 7 | 20.00 | = | . | = | = | . | . | . | = | = | . | = | = | X | . | . | 2357 -3 |
14: | Staroske, Uwe (GER) | 2326 | 3.5 / 10 | 19.25 | 0 | = | = | . | 0 | = | = | 0 | = | . | = | . | . | X | = | 2234 -12 |
15: | Hnatovsky, Nicholas (UKR) | 2303 | 3.0 / 8 | 15.25 | 0 | 0 | . | = | . | = | . | = | = | . | = | . | . | = | X | 2258 -5 |
80 games: +10 =66 -4