data rozpoczęcia 2012.05.24
średni ranking: 2207
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Woelfelschneider, Peter (GER) | 2212 | 2.5 / 5 | 3.50 | X | = | = | = | = | = | . | 2188 -2 |
2: | Daurelle, Herve (FRA) | 2243 | 2.0 / 3 | 3.25 | = | X | . | 1 | = | . | . | 2283 +2 |
3: | Kresz, Laszlo (HUN) | 2215 | 1.5 / 3 | 2.50 | = | . | X | = | . | = | . | 2195 -1 |
4: | Sherwood, Russell (WLS) | 2153 | 1.5 / 4 | 2.25 | = | 0 | = | X | . | . | = | 2155 +0 |
5: | Schmitz, Martin (GER) | 2111 | 1.0 / 2 | 2.25 | = | = | . | . | X | . | . | 2227 +3 |
6: | Jarabinsky, Martin (CZE) | 2221 | 1.0 / 2 | 2.00 | = | . | = | . | . | X | . | 2213 +0 |
7: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2300 | 0.5 / 1 | 0.75 | . | . | . | = | . | . | X | 2153 -2 |
10 games: +0 =9 -1