Maigonis Avotins |
data rozpoczęcia 2011.10.31
średni ranking: 2459 (Kategoria 9)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Michalek, Miroslav (CZE) | 2463 | 6.5 / 13 | 31.25 | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | . | . | 2463 +0 |
2: | Walker, Georg (SUI) | 2438 | 6.0 / 12 | 25.75 | = | X | . | = | . | = | = | = | . | = | = | = | = | = | = | = | . | 2451 +2 |
3: | Freeman, Michael Roy (NZL) | 2517 | 6.0 / 13 | 26.50 | = | . | X | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | . | = | . | = | 2427 -17 |
4: | Mrkvicka, Josef (CZE) | 2436 | 5.5 / 11 | 25.50 | = | = | = | X | . | = | = | . | . | = | = | = | = | = | . | = | . | 2462 +4 |
5: | Bendana Guerrero, Guy Jose (NCA) | 2434 | 5.5 / 11 | 24.00 | = | . | = | . | X | . | = | = | = | = | = | = | . | = | = | = | . | 2465 +6 |
6: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2437 | 5.0 / 9 | 24.25 | = | = | = | = | . | X | . | = | . | = | 1 | = | . | . | . | = | . | 2494 +7 |
7: | Ruggeri Laderchi, Giorgio (ITA) | 2494 | 5.0 / 11 | 25.50 | = | = | = | = | = | . | X | = | = | = | = | . | . | = | . | . | 0 | 2423 -11 |
8: | Avotins, Maigonis (LAT) | 2430 | 4.5 / 8 | 23.75 | = | = | = | . | = | = | = | X | = | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 2515 +10 |
9: | gm Noble, Mark Frederick (NZL) | 2565 | 4.5 / 8 | 22.50 | = | . | 1 | . | = | . | = | = | X | = | . | = | . | . | = | . | . | 2497 -8 |
10: | Murden, Clive (AUS) | 2434 | 4.5 / 9 | 23.75 | = | = | = | = | = | = | = | . | = | X | . | . | = | . | . | . | . | 2476 +5 |
11: | Hoebel, Hartmut (GER) | 2429 | 4.5 / 10 | 23.50 | = | = | = | = | = | 0 | = | 0 | . | . | X | 1 | . | = | . | . | . | 2419 -1 |
12: | gm Nyvlt, Zdenek (CZE) | 2445 | 4.5 / 10 | 22.50 | = | = | = | = | = | = | . | . | = | . | 0 | X | = | . | = | . | . | 2428 -2 |
13: | Sądowski, Marek (POL) | 2504 | 3.5 / 7 | 18.25 | = | = | = | = | . | . | . | . | . | = | . | = | X | = | . | . | . | 2456 -5 |
14: | Millstone, Michael (USA) | 2463 | 3.5 / 7 | 18.25 | = | = | . | = | = | . | = | . | . | . | = | . | = | X | . | . | . | 2456 -1 |
15: | Pheby, Ian M (ENG) | 2418 | 2.5 / 5 | 13.25 | . | = | = | . | = | . | . | . | = | . | . | = | . | . | X | . | . | 2479 +5 |
16: | Andriuschenko, Nikolay (UKR) | 2467 | 2.0 / 4 | 11.00 | . | = | . | = | = | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 2436 -2 |
17: | Yeremenko, Andrei (UKR) | 2441 | 1.5 / 2 | 8.00 | . | . | = | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | 2698 +7 |
75 games: +3 =70 -2