III Copa Argentina QF-05
data rozpoczęcia 2012.04.01
średni ranking: 2250
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Sorensen, Michael D.F. (DEN) | 2273 | 5.5 / 8 | 13.25 | X | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 2349 +7 |
2: | Lovakovic, Franjo (CRO) | 2250 | 5.0 / 7 | 14.50 | 1 | X | = | = | . | 1 | = | = | 1 | 2387 +11 |
3: | Grego, Luis Jose Gonzaga ( POR) | 2316 | 3.5 / 5 | 10.00 | = | = | X | . | = | 1 | . | . | 1 | 2352 +2 |
4: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2422 | 3.5 / 5 | 9.50 | = | = | . | X | . | 1 | . | = | 1 | 2339 -4 |
5: | Davidov, Deian Nikolov (BUL) | 2183 | 3.5 / 5 | 8.75 | = | . | = | . | X | 1 | = | . | 1 | 2350 +9 |
6: | Nunes, Evandro Moreira (BRA) | - | 3.0 / 8 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 2163 |
7: | Mergard, Hans Peter (GER) | 2109 | 2.5 / 6 | 5.50 | 0 | = | . | . | = | 0 | X | = | 1 | 2231 +9 |
8: | Blittkowsky, Ralf (GER) | 2128 | 2.5 / 6 | 5.50 | 0 | = | . | = | . | 0 | = | X | 1 | 2275 +10 |
9: | Carbonell Bofill, Carlos Eloy (ESP) | 2325 | 0.0 / 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1241 -43 |
29 games: +9 =11 -9